HBAR Posisi terbuka
Harga $0.0557 · Total $117.24M · Perubahan 24j -2.62%
| Bursa | Posisi terbuka | Pangsa | Perubahan 24j |
|---|---|---|---|
| $29.19M | 24.9% | -2.88% | |
| $5.80M | 5.0% | -3.75% | |
| $17.49M | 14.9% | -4.41% | |
| $9.71M | 8.3% | -1.79% | |
| $14.27M | 12.2% | -3.81% | |
| $88.4K | 0.1% | -3.04% | |
| Deribit | $483.8K | 0.4% | +12.65% |
| $59.4K | 0.1% | -10.95% | |
| $55.3K | 0.1% | +8.46% | |
| $1.32M | 1.1% | -0.16% | |
| $23.3K | 0.0% | -10.31% | |
| dYdX | $21.8K | 0.0% | -2.74% |
| edgeX | $52 | 0.0% | -79.03% |
| $8.03M | 6.8% | -3.04% | |
| $1.09M | 0.9% | +1.37% | |
| $7.90M | 6.7% | -0.35% | |
| $105.0K | 0.1% | -6.55% | |
| $15.60M | 13.3% | -0.48% | |
| $6.01M | 5.1% | -3.30% |
Riwayat OI (7d)
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT