ATOM Posisi terbuka
Harga $1.74 · Total $82.12M · Perubahan 24j -8.01%
| Bursa | Posisi terbuka | Pangsa | Perubahan 24j |
|---|---|---|---|
| $19.71M | 24.0% | +1.58% | |
| $4.54M | 5.5% | +2.12% | |
| $13.32M | 16.2% | +2.96% | |
| $5.62M | 6.8% | +1.23% | |
| $14.70M | 17.9% | +25.51% | |
| $30.2K | 0.0% | +0.00% | |
| $929.1K | 1.1% | +0.88% | |
| $31.8K | 0.0% | -3.17% | |
| dYdX | $56.6K | 0.1% | -0.76% |
| $2.77M | 3.4% | +4.95% | |
| $2.84M | 3.5% | -0.37% | |
| $1.59M | 1.9% | +11.39% | |
| $11.36M | 13.8% | -49.93% | |
| $4.62M | 5.6% | +1.05% |
Riwayat OI (7d)
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT