ATOM Otwarte pozycje
Cena $1.30 · Razem $57.02M · Zmiana 24h -0.57%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| $15.62M | 27.4% | +1.01% | |
| $3.67M | 6.4% | -0.59% | |
| $10.47M | 18.4% | -2.20% | |
| $4.21M | 7.4% | +0.24% | |
| $6.21M | 10.9% | -2.35% | |
| $113.6K | 0.2% | -0.89% | |
| Deribit | $453.1K | 0.8% | +0.40% |
| $817.9K | 1.4% | -12.07% | |
| $1.45M | 2.5% | +18.36% | |
| $6.0K | 0.0% | +0.00% | |
| dYdX | $34.8K | 0.1% | +0.47% |
| edgeX | $254.6K | 0.5% | +0.66% |
| $4.18M | 7.3% | +0.21% | |
| $1.04M | 1.8% | -1.53% | |
| $1.72M | 3.0% | -1.25% | |
| $3.21M | 5.6% | -5.81% | |
| $3.59M | 6.3% | +0.71% |
Historia OI (7d)
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT