ATOM Open Interest
Prezzo $1.60 · Totale $62.16M · Variazione 24h +4.10%
| Exchange | Open Interest | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $15.84M | 25.5% | +2.33% |
| okx | $4.31M | 6.9% | +3.18% |
| bybit | $14.54M | 23.4% | +0.26% |
| bitget | $4.93M | 7.9% | +1.21% |
| gate | $2.03M | 3.3% | +0.31% |
| coinex | $111.2K | 0.2% | +2.30% |
| aster | $993.0K | 1.6% | +1.26% |
| coinbase | $60.3K | 0.1% | +77.66% |
| cryptocom | $29.0K | 0.1% | +2.53% |
| dydx | $67.9K | 0.1% | -7.76% |
| edgex | $39 | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $2.19M | 3.5% | +18.45% |
| kraken | $2.81M | 4.5% | +1.81% |
| kucoin | $2.38M | 3.8% | -5.89% |
| mexc | $8.12M | 13.1% | +22.67% |
| whitebit | $3.74M | 6.0% | +1.98% |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT