SKR Posisi terbuka
Harga $0.0096 · Total $13.05M · Perubahan 24j +10.65%
| Bursa | Posisi terbuka | Pangsa | Perubahan 24j |
|---|---|---|---|
| $3.30M | 25.3% | +30.17% | |
| $3.17M | 24.3% | +23.29% | |
| $970.8K | 7.4% | +2.76% | |
| $511.3K | 3.9% | +98.60% | |
| $37.3K | 0.3% | +322.79% | |
| $103.1K | 0.8% | +53.13% | |
| $347.5K | 2.7% | +33.48% | |
| $5.8K | 0.0% | +56.40% | |
| $939.4K | 7.2% | +207.54% | |
| $277.5K | 2.1% | -26.27% | |
| $18.6K | 0.1% | +6.10% | |
| $3.37M | 25.8% | -24.21% |
Riwayat OI (7d)
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT