SKR Interés abierto
Precio $0.0100 · Total $12.37M · Cambio 24h -9.45%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| $3.33M | 26.9% | +0.67% | |
| $3.22M | 26.0% | +12.35% | |
| $913.7K | 7.4% | -18.80% | |
| $463.6K | 3.8% | -22.07% | |
| $36.3K | 0.3% | +20.96% | |
| $69.1K | 0.6% | -40.32% | |
| $303.0K | 2.5% | -28.27% | |
| $3.8K | 0.0% | -46.10% | |
| $666.4K | 5.4% | -36.61% | |
| $280.2K | 2.3% | -18.43% | |
| $8.8K | 0.1% | -21.89% | |
| $3.08M | 24.9% | -18.74% |
Historial de OI (7d)
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Mapa de calor de liquidaciones
- Tasas de financiación
- Mapa de calor de funding
- Tasas de préstamo de margen
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Acciones tokenizadas
- Tesorerías
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Reservas de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Acciones de ballenas
- Resumen HL
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT