SKR Otvorené pozície
Cena $0.0097 · Spolu $9.26M · Zmena 24h -15.33%
| Burza | Otvorené pozície | Podiel | Zmena 24h |
|---|---|---|---|
| $2.36M | 25.5% | -15.66% | |
| $2.53M | 27.3% | -14.74% | |
| $728.4K | 7.9% | -10.76% | |
| $404.9K | 4.4% | -6.69% | |
| $20.3K | 0.2% | -36.51% | |
| $63.3K | 0.7% | -3.44% | |
| $219.1K | 2.4% | -17.12% | |
| $3.1K | 0.0% | -9.28% | |
| $462.3K | 5.0% | -19.88% | |
| $250.8K | 2.7% | -10.96% | |
| $4.8K | 0.1% | -23.11% | |
| $2.22M | 24.0% | -17.74% |
História OI (7d)
- Likvidácie
- Heatmapa likvidácií
- Sadzby financovania
- Heatmapa fundingu
- Sadzby margin pôžičiek
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Tokenizované akcie
- Pokladnice
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Rezervy búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Akcie veľrýb
- Prehľad HL
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT