MEGA Dati di liquidazione
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$6.4K
12h · L $5.7K / S $702
$10.5K
24h · L $9.7K / S $733
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 23:19 | LONG | $0.0393 | $4.9K | |
| 2026-08-24 13:38 | LONG | $0.0404 | $3.2K | |
| 2026-08-25 00:06 | LONG | $0.0390 | $774 | |
| 2026-08-25 02:33 | SHORT | $0.0416 | $680 | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.0406 | $341 | |
| 2026-08-24 13:33 | LONG | $0.0409 | $199 | |
| 2026-08-24 13:45 | LONG | $0.0401 | $164 | |
| 2026-08-24 17:23 | LONG | $0.0394 | $107 | |
| 2026-08-24 13:20 | SHORT | $0.0427 | $31 | |
| 2026-08-25 00:32 | LONG | $0.0390 | $29 | |
| 2026-08-25 02:18 | SHORT | $0.0417 | $22 | |
| 2026-08-24 12:16 | LONG | $0.0402 | $15 | |
| 2026-08-24 15:57 | LONG | $0.0396 | $0 | |
| 2026-08-24 17:02 | LONG | $0.0394 | $0 | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0392 | $0 | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.0395 | $0 | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.0395 | $0 | |
| 2026-08-24 17:02 | LONG | $0.0394 | $0 | |
| 2026-08-24 17:02 | LONG | $0.0394 | $0 | |
| 2026-08-24 17:02 | LONG | $0.0394 | $0 |
- Liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT