MNT Dati di liquidazione
$0
1h · L $0 / S $0
$21
4h · L $0 / S $21
$17.0K
12h · L $2.5K / S $14.5K
$35.0K
24h · L $20.5K / S $14.5K
Per exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Totale |
|---|---|---|---|
| bybit | $18.2K | $14.4K | $32.6K |
| coinex | $2.3K | $0 | $2.3K |
| hyperliquid | $0 | $80 | $80 |
| gate | $0 | $21 | $21 |
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 18:21 | bybit | SHORT | $0.5347 | $9.7K |
| 2026-08-23 03:34 | bybit | LONG | $0.4653 | $5.8K |
| 2026-08-23 04:08 | bybit | LONG | $0.4643 | $3.3K |
| 2026-08-23 03:34 | bybit | LONG | $0.4657 | $2.9K |
| 2026-08-23 13:50 | bybit | SHORT | $0.5007 | $2.7K |
| 2026-08-23 18:44 | bybit | LONG | $0.5046 | $2.4K |
| 2026-08-23 04:04 | coinex | LONG | $0.4735 | $2.3K |
| 2026-08-23 03:34 | bybit | LONG | $0.4662 | $1.5K |
| 2026-08-23 03:34 | bybit | LONG | $0.4658 | $678 |
| 2026-08-23 13:18 | bybit | SHORT | $0.4913 | $611 |
| 2026-08-23 13:17 | bybit | SHORT | $0.4913 | $518 |
| 2026-08-23 04:11 | bybit | LONG | $0.4637 | $486 |
| 2026-08-23 16:41 | bybit | SHORT | $0.5291 | $250 |
| 2026-08-23 03:34 | bybit | LONG | $0.4655 | $240 |
| 2026-08-23 05:17 | bybit | LONG | $0.4618 | $191 |
| 2026-08-23 04:45 | bybit | LONG | $0.4647 | $179 |
| 2026-08-23 05:17 | bybit | LONG | $0.4619 | $168 |
| 2026-08-23 16:39 | bybit | SHORT | $0.5269 | $140 |
| 2026-08-23 19:11 | bybit | LONG | $0.5035 | $131 |
| 2026-08-23 04:11 | bybit | LONG | $0.4635 | $124 |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT