OP Dati di liquidazione
$8.1K
1h · L $8.1K / S $0
$13.1K
4h · L $8.1K / S $5.0K
$49.6K
12h · L $30.9K / S $18.8K
$123.6K
24h · L $89.7K / S $33.9K
Per exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Totale |
|---|---|---|---|
| bybit | $41.5K | $6.9K | $48.5K |
| binance | $30.7K | $13.4K | $44.0K |
| okx | $17.1K | $12.3K | $29.4K |
| bitget | $325 | $1.0K | $1.3K |
| gate | $82 | $261 | $344 |
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:07 | bybit | LONG | $0.1060 | $13.5K |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.1053 | $9.9K |
| 2026-08-23 05:16 | okx | LONG | $0.1041 | $7.5K |
| 2026-08-23 22:17 | bybit | LONG | $0.1118 | $7.3K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.1032 | $6.3K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.1087 | $5.8K |
| 2026-08-23 10:18 | bybit | SHORT | $0.1105 | $5.3K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.1103 | $4.2K |
| 2026-08-23 08:32 | binance | SHORT | $0.1085 | $4.2K |
| 2026-08-23 13:39 | okx | SHORT | $0.1134 | $3.6K |
| 2026-08-23 05:16 | binance | LONG | $0.1036 | $3.6K |
| 2026-08-23 14:09 | okx | SHORT | $0.1138 | $3.3K |
| 2026-08-23 19:45 | binance | SHORT | $0.1140 | $3.2K |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.1046 | $3.0K |
| 2026-08-23 14:45 | binance | LONG | $0.1107 | $3.0K |
| 2026-08-23 02:23 | binance | LONG | $0.1068 | $2.9K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.1090 | $2.5K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1101 | $2.4K |
| 2026-08-23 03:44 | binance | LONG | $0.1048 | $2.2K |
| 2026-08-23 03:23 | okx | LONG | $0.1061 | $1.4K |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT