STX Dati di liquidazione
$11.7K
1h · L $3.8K / S $7.9K
$824.4K
4h · L $169.2K / S $655.2K
$968.6K
12h · L $170.0K / S $798.7K
$1.15M
24h · L $262.5K / S $886.4K
Per exchange (24h)
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 06:17 | SHORT | $0.2899 | $70.1K | |
| 2026-08-25 02:21 | SHORT | $0.2437 | $59.2K | |
| 2026-08-25 06:59 | SHORT | $0.2830 | $25.0K | |
| 2026-08-25 06:15 | SHORT | $0.2847 | $24.1K | |
| 2026-08-25 06:17 | SHORT | $0.2886 | $18.8K | |
| 2026-08-25 06:17 | SHORT | $0.2866 | $18.6K | |
| 2026-08-25 06:15 | SHORT | $0.2829 | $18.4K | |
| 2026-08-25 06:09 | SHORT | $0.2800 | $18.2K | |
| 2026-08-25 06:04 | SHORT | $0.2772 | $18.0K | |
| 2026-08-25 06:04 | SHORT | $0.2772 | $15.9K | |
| 2026-08-25 06:04 | SHORT | $0.2768 | $15.2K | |
| 2026-08-24 11:34 | SHORT | $0.2468 | $13.4K | |
| 2026-08-25 06:00 | SHORT | $0.2737 | $12.9K | |
| 2026-08-25 05:07 | SHORT | $0.2627 | $11.6K | |
| 2026-08-25 06:02 | SHORT | $0.2760 | $10.6K | |
| 2026-08-25 06:09 | SHORT | $0.2791 | $10.4K | |
| 2026-08-25 05:07 | SHORT | $0.2660 | $10.1K | |
| 2026-08-25 07:44 | LONG | $0.2692 | $10.1K | |
| 2026-08-25 05:08 | SHORT | $0.2674 | $10.0K | |
| 2026-08-24 16:52 | LONG | $0.2262 | $9.7K |
- Liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT