BNB Posizioni aperte
Prezzo $591.78 · Totale $921.66M · Variazione 24h -0.14%
| Exchange | Posizioni aperte | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| $431.30M | 46.8% | -0.90% | |
| $36.57M | 4.0% | -1.06% | |
| $80.17M | 8.7% | -1.15% | |
| $55.17M | 6.0% | -1.21% | |
| $141.22M | 15.3% | +0.29% | |
| $5.28M | 0.6% | -0.51% | |
| $266.4K | 0.0% | +1.00% | |
| Deribit | $932.7K | 0.1% | +2.60% |
| $3.88M | 0.4% | +5.58% | |
| $1.50M | 0.2% | -0.02% | |
| $12.52M | 1.4% | +12.50% | |
| dYdX | $68.9K | 0.0% | -9.10% |
| edgeX | $2.78M | 0.3% | +1.91% |
| $32.52M | 3.5% | +0.35% | |
| $1.76M | 0.2% | -4.07% | |
| $28.17M | 3.1% | +9.34% | |
| $2.88M | 0.3% | -5.19% | |
| $55.79M | 6.0% | +0.90% | |
| Paradex | $79.9K | 0.0% | +2.55% |
| $28.82M | 3.1% | -0.67% |
Storico OI (7d)
- Liquidazioni
- Heatmap liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Heatmap del funding
- Tassi di prestito a margine
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Azioni tokenizzate
- Tesorerie
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Riserve degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Azioni delle balene
- Panoramica HL
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT