HOOD Open Interest
Prezzo $109.04 · Totale $11.47M · Variazione 24h +7.46%
| Exchange | Open Interest | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $1.69M | 14.8% | +14.28% |
| bybit | $2.06M | 17.9% | +22.02% |
| bitget | $2.94M | 25.6% | +1.12% |
| aster | $47.6K | 0.4% | +1.54% |
| coinbase | $54.1K | 0.5% | -9.69% |
| cryptocom | $2.0K | 0.0% | +76.21% |
| edgex | $12 | 0.0% | +0.00% |
| kucoin | $2.14M | 18.6% | +1.63% |
| lighter | $614.1K | 5.4% | +10.11% |
| whitebit | $1.93M | 16.8% | +5.17% |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT