LDO Open Interest
Prezzo $0.4034 · Totale $68.39M · Variazione 24h +8.46%
| Exchange | Open Interest | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $19.08M | 27.9% | +22.12% |
| okx | $3.55M | 5.2% | +8.26% |
| bybit | $12.85M | 18.8% | +14.92% |
| bitget | $2.88M | 4.2% | +9.64% |
| gate | $1.44M | 2.1% | +22.63% |
| coinex | $70.2K | 0.1% | +36.77% |
| bitfinex | $2.1K | 0.0% | +11.89% |
| aster | $33.2K | 0.1% | +10.17% |
| backpack | $103.3K | 0.1% | -9.67% |
| coinbase | $128.1K | 0.2% | +22.39% |
| cryptocom | $58.6K | 0.1% | +12.84% |
| dydx | $34.7K | 0.1% | +12.14% |
| hyperliquid | $11.64M | 17.0% | +12.41% |
| kraken | $728.4K | 1.1% | +17.32% |
| kucoin | $3.76M | 5.5% | +3.01% |
| lighter | $807.7K | 1.2% | +12.78% |
| mexc | $7.01M | 10.3% | -29.30% |
| paradex | $1.6K | 0.0% | +29.41% |
| whitebit | $4.22M | 6.2% | +19.47% |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT