NEAR Open Interest
Prezzo $2.04 · Totale $421.75M · Variazione 24h +11.10%
| Exchange | Open Interest | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $79.69M | 18.9% | +10.64% |
| okx | $23.96M | 5.7% | +10.56% |
| bybit | $83.60M | 19.8% | +12.57% |
| bitget | $33.73M | 8.0% | +10.30% |
| gate | $11.23M | 2.7% | +7.32% |
| coinex | $617.7K | 0.1% | +2.91% |
| bitmex | $579.0K | 0.1% | +8.75% |
| bitfinex | $152.7K | 0.0% | +9.43% |
| aster | $1.65M | 0.4% | +9.25% |
| backpack | $672.3K | 0.2% | -3.68% |
| coinbase | $1.40M | 0.3% | +12.90% |
| cryptocom | $113.8K | 0.0% | +16.14% |
| dydx | $88.6K | 0.0% | +12.76% |
| edgex | $54 | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $96.68M | 22.9% | +23.57% |
| kraken | $3.44M | 0.8% | +13.77% |
| kucoin | $43.66M | 10.3% | -1.01% |
| lighter | $1.11M | 0.3% | +96.53% |
| mexc | $19.86M | 4.7% | -10.79% |
| paradex | $15.8K | 0.0% | +21.29% |
| whitebit | $19.50M | 4.6% | +11.38% |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT