XTZ Funding rates
13 Beurs · avg 0.0020%
| Beurs | Tarief | Op jaarbasis |
|---|---|---|
| kraken | 0.0136% | 14.9% |
| coinex | 0.0090% | 9.9% |
| bybit | 0.0050% | 5.5% |
| bitget | 0.0050% | 5.5% |
| kucoin | 0.0050% | 5.5% |
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| gate | -0.0008% | -0.9% |
| bitunix | -0.0012% | -1.3% |
| lbank | -0.0019% | -2.1% |
| mexc | -0.0019% | -2.1% |
| binance | -0.0019% | -2.1% |
| cryptocom | -0.0089% | -9.8% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie