CC Open interest
Prijs $0.1218 · Totaal $29.91M · 24u verandering +1.50%
| Beurs | Open interest | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| binance | $8.86M | 29.6% | -0.99% |
| okx | $2.33M | 7.8% | -1.32% |
| bybit | $8.22M | 27.5% | +4.80% |
| bitget | $953.3K | 3.2% | +0.88% |
| gate | $315.6K | 1.1% | +2.74% |
| aster | $36.1K | 0.1% | -0.32% |
| backpack | $164.1K | 0.6% | +4.53% |
| cryptocom | $1.4K | 0.0% | +19.18% |
| hyperliquid | $3.83M | 12.8% | +1.41% |
| kucoin | $1.55M | 5.2% | -1.05% |
| lighter | $258.2K | 0.9% | +25.06% |
| mexc | $1.31M | 4.4% | +7.47% |
| paradex | $12.7K | 0.0% | +1.16% |
| whitebit | $2.08M | 6.9% | -0.92% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie