SUPER Open interest
Prijs $0.1094 · Totaal $5.99M · 24u verandering +16.92%
| Beurs | Open interest | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| binance | $2.01M | 33.5% | +16.12% |
| bybit | $976.3K | 16.3% | +17.63% |
| bitget | $374.3K | 6.3% | +10.50% |
| gate | $79.5K | 1.3% | +11.96% |
| coinex | $66.0K | 1.1% | +12.57% |
| hyperliquid | $384.1K | 6.4% | +11.19% |
| kraken | $28.6K | 0.5% | +7.35% |
| kucoin | $585.6K | 9.8% | +13.23% |
| mexc | $1.09M | 18.3% | +26.49% |
| whitebit | $391.8K | 6.5% | +15.30% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie