SUI Open interest
Pris $0.8399 · Totalt $571.97M · 24t endring +2.30%
| Børs | Open interest | Andel | 24t endring |
|---|---|---|---|
| binance | $98.98M | 17.3% | +3.48% |
| okx | $28.43M | 5.0% | +1.90% |
| bybit | $64.33M | 11.3% | +0.90% |
| bitget | $49.32M | 8.6% | +5.26% |
| gate | $110.23M | 19.3% | -1.62% |
| coinex | $953.8K | 0.2% | +1.06% |
| bitmex | $247.0K | 0.0% | +3.10% |
| bitfinex | $424.0K | 0.1% | +5.15% |
| aster | $888.1K | 0.2% | +55.06% |
| backpack | $504.7K | 0.1% | -8.80% |
| coinbase | $945.3K | 0.2% | +4.20% |
| cryptocom | $390.0K | 0.1% | +11.12% |
| dydx | $77.7K | 0.0% | -2.26% |
| edgex | $104.5K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $31.86M | 5.6% | +3.90% |
| kraken | $4.26M | 0.7% | +1.96% |
| kucoin | $88.50M | 15.5% | +5.49% |
| lighter | $1.50M | 0.3% | +51.63% |
| mexc | $66.25M | 11.6% | +0.47% |
| paradex | $32.5K | 0.0% | +13.39% |
| whitebit | $23.75M | 4.2% | +3.01% |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie