SUI Hợp đồng mở
Giá $0.7085 · Tổng $378.36M · Biến động 24h -7.72%
| Sàn | Hợp đồng mở | Tỷ trọng | Biến động 24h |
|---|---|---|---|
| $71.31M | 18.9% | -11.34% | |
| $20.14M | 5.3% | -19.22% | |
| $47.94M | 12.7% | -9.69% | |
| $37.74M | 10.0% | -4.95% | |
| $71.58M | 18.9% | -3.80% | |
| $300.5K | 0.1% | -2.62% | |
| $267.6K | 0.1% | -1.75% | |
| Deribit | $991.2K | 0.3% | -3.47% |
| $910.1K | 0.2% | -5.44% | |
| $265.8K | 0.1% | -0.25% | |
| $6.62M | 1.8% | -1.67% | |
| $273.4K | 0.1% | +42.19% | |
| dYdX | $40.9K | 0.0% | -1.37% |
| edgeX | $129.4K | 0.0% | -0.75% |
| $14.68M | 3.9% | -2.15% | |
| $3.55M | 0.9% | +2.27% | |
| $29.45M | 7.8% | -2.37% | |
| $523.7K | 0.1% | +0.01% | |
| $54.64M | 14.4% | -10.51% | |
| Paradex | $5.2K | 0.0% | -1.39% |
| $17.00M | 4.5% | -1.54% |
Lịch sử OI (7d)
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Bản đồ nhiệt thanh lý
- Phí funding
- Bản đồ nhiệt funding
- Lãi suất vay ký quỹ
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Cổ phiếu token hóa
- Kho bạc
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Dự trữ sàn
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Động thái cá voi
- Tổng quan HL
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT