SUI Offenes Interesse
Kurs $0.6508 · Gesamt $359.25M · Δ 24h -6.97%
| Börse | Offenes Interesse | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| $62.68M | 17.4% | -9.33% | |
| $20.49M | 5.7% | -3.67% | |
| $45.39M | 12.6% | -6.66% | |
| $32.22M | 9.0% | -12.66% | |
| $61.79M | 17.2% | -18.51% | |
| $326.2K | 0.1% | +1.16% | |
| $255.0K | 0.1% | -4.40% | |
| Deribit | $1.37M | 0.4% | +40.74% |
| $918.1K | 0.3% | -1.21% | |
| $327.7K | 0.1% | +9.37% | |
| $7.11M | 2.0% | -0.66% | |
| $232.5K | 0.1% | -23.19% | |
| dYdX | $37.7K | 0.0% | -4.49% |
| edgeX | $118.4K | 0.0% | -5.05% |
| $13.49M | 3.8% | -6.40% | |
| $3.22M | 0.9% | -1.33% | |
| $25.27M | 7.0% | -14.44% | |
| $444.6K | 0.1% | -12.07% | |
| $68.12M | 19.0% | +14.49% | |
| Paradex | $4.9K | 0.0% | -11.12% |
| $15.46M | 4.3% | -7.93% |
OI-Verlauf (7d)
- Liquidationen
- Liquidations-Heatmap
- Finanzierungsraten
- Funding-Heatmap
- Margin-Zinssätze
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Tokenisierte Aktien
- Treasuries
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Börsenreserven
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Wal-Aktionen
- HL-Übersicht
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag