TRUMP Otwarte pozycje
Cena $2.06 · Razem $226.85M · Zmiana 24h +3.20%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| $60.73M | 26.8% | -3.64% | |
| $24.42M | 10.8% | -4.72% | |
| $30.12M | 13.3% | -10.80% | |
| $15.26M | 6.7% | -1.80% | |
| $62.27M | 27.4% | +32.68% | |
| $30.9K | 0.0% | +0.00% | |
| $246.9K | 0.1% | -11.66% | |
| $88.0K | 0.0% | -28.52% | |
| $53.9K | 0.0% | -0.17% | |
| dYdX | $26.4K | 0.0% | -9.84% |
| $12.16M | 5.4% | +1.07% | |
| $1.08M | 0.5% | -13.84% | |
| $4.01M | 1.8% | -2.33% | |
| $542.6K | 0.2% | -0.84% | |
| Paradex | $4.7K | 0.0% | -2.38% |
| $15.79M | 7.0% | -4.03% |
Historia OI (7d)
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT