TRUMP Dane o likwidacjach
$954
1h · L $100 / S $854
$3.6K
4h · L $2.6K / S $961
$234.6K
12h · L $221.6K / S $13.1K
$4.72M
24h · L $4.63M / S $90.9K
Cena
$1.87
7d Śr. dzienne likwidacje
$1.39M
30d Śr. dzienne likwidacje
$1.49M
Największe likwidacje (24h)
$287.4K LONG
okx · $1.92
Cena vs likwidacje
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.92 | $287.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.87 | $119.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.86 | $110.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $102.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.79 | $89.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.80 | $87.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.75 | $75.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.79 | $73.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $73.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.87 | $63.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.80 | $59.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.79 | $59.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $58.1K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $1.93 | $58.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $53.7K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $1.92 | $51.8K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $1.96 | $49.0K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $1.95 | $48.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.88 | $46.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.81 | $45.3K |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT