TRUMP Poziții deschise
Preț $0.9710 · Total $106.38M · Variație 24h +4.76%
| Bursă | Poziții deschise | Cotă | Variație 24h |
|---|---|---|---|
| $27.69M | 26.0% | +8.61% | |
| $9.69M | 9.1% | +1.65% | |
| $15.96M | 15.0% | +3.59% | |
| $4.14M | 3.9% | -1.65% | |
| $29.32M | 27.6% | +2.34% | |
| $325.0K | 0.3% | +6.03% | |
| Deribit | $296.5K | 0.3% | +5.07% |
| $221.8K | 0.2% | +11.15% | |
| $101.5K | 0.1% | -3.78% | |
| $74.5K | 0.1% | +2.31% | |
| edgeX | $30.0K | 0.0% | +3.30% |
| $7.77M | 7.3% | +6.33% | |
| $922.1K | 0.9% | +9.22% | |
| $2.78M | 2.6% | +10.89% | |
| $189.0K | 0.2% | +16.30% | |
| $238.3K | 0.2% | +55.40% | |
| Paradex | $2.4K | 0.0% | +2.78% |
| $6.62M | 6.2% | +5.55% |
Istoric OI (7d)
- Lichidări
- Heatmap lichidări
- Rate de finanțare
- Heatmap funding
- Rate de împrumut în marjă
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Acțiuni tokenizate
- Trezorerii
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Rezervele burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Acțiuni balene
- Prezentare HL
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT