ACE Taxas de financiamento
14 Corretora · avg -0.3261%
| Corretora | Taxa | Anualizado |
|---|---|---|
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| aster | -0.1268% | -138.9% |
| hyperliquid | -0.1371% | -150.1% |
| kraken | -0.1378% | -150.8% |
| bingx | -0.3110% | -340.5% |
| bitunix | -0.3985% | -436.3% |
| bitget | -0.3994% | -437.3% |
| htx | -0.3996% | -437.5% |
| binance | -0.4141% | -453.4% |
| lbank | -0.4141% | -453.4% |
| kucoin | -0.4143% | -453.7% |
| mexc | -0.4202% | -460.1% |
| gate | -0.4513% | -494.2% |
| bybit | -0.5470% | -599.0% |
Dados relacionados
- Liquidações
- Taxas de financiamento
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT