ACE Phí funding
14 Sàn · avg -0.3283%
| Sàn | Tỷ lệ | Theo năm |
|---|---|---|
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| aster | -0.1268% | -138.9% |
| hyperliquid | -0.1370% | -150.0% |
| kraken | -0.1377% | -150.8% |
| bingx | -0.3166% | -346.7% |
| bitunix | -0.3985% | -436.3% |
| htx | -0.3996% | -437.5% |
| bitget | -0.4023% | -440.5% |
| kucoin | -0.4166% | -456.2% |
| mexc | -0.4229% | -463.1% |
| binance | -0.4230% | -463.1% |
| lbank | -0.4230% | -463.2% |
| gate | -0.4513% | -494.2% |
| bybit | -0.5462% | -598.1% |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT