ACE Funding Rates
14 Börse · avg -0.3221%
| Börse | Rate | p. a. |
|---|---|---|
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| aster | -0.1223% | -133.9% |
| hyperliquid | -0.1382% | -151.3% |
| kraken | -0.1384% | -151.5% |
| bingx | -0.3038% | -332.7% |
| bitget | -0.3904% | -427.5% |
| htx | -0.3960% | -433.7% |
| bitunix | -0.3985% | -436.3% |
| lbank | -0.4060% | -444.6% |
| binance | -0.4060% | -444.6% |
| kucoin | -0.4089% | -447.7% |
| mexc | -0.4091% | -448.0% |
| gate | -0.4485% | -491.1% |
| bybit | -0.5481% | -600.2% |
Verwandte Daten
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag