ACE Funding sadzby
14 Burza · avg -0.2411%
| Burza | Sadzba | Ročne |
|---|---|---|
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| hyperliquid | -0.0772% | -84.5% |
| aster | -0.0838% | -91.7% |
| kraken | -0.1194% | -130.7% |
| bingx | -0.2277% | -249.3% |
| htx | -0.2878% | -315.1% |
| bitget | -0.2899% | -317.4% |
| bitunix | -0.3006% | -329.2% |
| lbank | -0.3049% | -333.9% |
| binance | -0.3049% | -333.9% |
| mexc | -0.3064% | -335.5% |
| kucoin | -0.3073% | -336.5% |
| gate | -0.3429% | -375.5% |
| bybit | -0.4279% | -468.5% |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT