DOGE Date despre lichidări
$272
1h · L $75 / S $196
$227.8K
4h · L $213.6K / S $14.2K
$3.30M
12h · L $3.20M / S $98.3K
$15.30M
24h · L $14.16M / S $1.14M
Preț
$0.0888
7d Lichidări zilnice medii
$4.75M
30d Lichidări zilnice medii
$5.45M
Cele mai mari lichidări (24h)
$722.3K LONG
binance · $0.0881
Preț vs lichidări
După bursă (24h)
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0881 | $722.3K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0912 | $613.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0891 | $579.1K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0914 | $477.1K | |
| 2026-10-07 13:35 | LONG | $0.0874 | $388.9K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0915 | $299.5K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0916 | $274.7K | |
| 2026-10-07 10:07 | LONG | $0.0892 | $267.7K | |
| 2026-10-07 01:57 | LONG | $0.0919 | $256.3K | |
| 2026-10-07 06:41 | SHORT | $0.0926 | $238.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0883 | $220.8K | |
| 2026-10-07 01:52 | LONG | $0.0931 | $204.7K | |
| 2026-10-07 13:38 | LONG | $0.0875 | $192.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0887 | $177.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0898 | $169.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0901 | $169.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0891 | $162.6K | |
| 2026-10-06 21:53 | LONG | $0.0926 | $161.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0900 | $158.5K | |
| 2026-10-07 06:41 | SHORT | $0.0926 | $157.9K |
- Lichidări
- Heatmap lichidări
- Rate de finanțare
- Heatmap funding
- Rate de împrumut în marjă
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Acțiuni tokenizate
- Trezorerii
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Rezervele burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Acțiuni balene
- Prezentare HL
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT