DOGE Likidasyon verileri
$273.9K
1h · L $30.5K / S $243.4K
$376.3K
4h · L $66.2K / S $310.0K
$4.00M
12h · L $2.24M / S $1.76M
$7.76M
24h · L $5.61M / S $2.15M
Borsaya göre (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam |
|---|---|---|---|
| okx | $2.57M | $1.05M | $3.61M |
| binance | $2.31M | $672.3K | $2.98M |
| bybit | $369.2K | $247.1K | $616.3K |
| gate | $116.1K | $75.2K | $191.3K |
| aster | $129.7K | $28.3K | $158.0K |
| htx | $68.1K | $54.3K | $122.3K |
| bitget | $47.2K | $23.3K | $70.4K |
| hyperliquid | $2.7K | $4.7K | $7.5K |
| coinex | $0 | $109 | $109 |
| lighter | $18 | $29 | $47 |
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0902 | $293.9K |
| 2026-08-23 03:44 | binance | LONG | $0.0897 | $270.5K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.0895 | $268.5K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.0894 | $268.2K |
| 2026-08-23 10:21 | binance | SHORT | $0.0933 | $208.0K |
| 2026-08-23 10:20 | okx | SHORT | $0.0917 | $183.7K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0912 | $151.9K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0881 | $142.4K |
| 2026-08-23 03:33 | okx | LONG | $0.0908 | $117.1K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0915 | $116.0K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0919 | $107.8K |
| 2026-08-23 13:19 | okx | SHORT | $0.0932 | $106.7K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0911 | $100.0K |
| 2026-08-23 03:31 | aster | LONG | $0.0904 | $96.4K |
| 2026-08-23 17:00 | bybit | SHORT | $0.0935 | $93.5K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0912 | $92.7K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0924 | $92.4K |
| 2026-08-23 04:46 | okx | LONG | $0.0901 | $90.1K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0904 | $90.0K |
| 2026-08-23 04:35 | okx | LONG | $0.0904 | $89.7K |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi