RIF Date despre lichidări
$1.5K
1h · L $1.3K / S $178
$1.5K
4h · L $1.4K / S $178
$4.9K
12h · L $3.6K / S $1.3K
$18.4K
24h · L $10.3K / S $8.1K
După bursă (24h)
| Bursă | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $10.3K | $8.1K | $18.4K |
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 10:14 | SHORT | $0.0817 | $5.1K | |
| 2026-08-24 01:52 | LONG | $0.0774 | $4.8K | |
| 2026-08-24 07:10 | SHORT | $0.0810 | $1.7K | |
| 2026-08-24 00:25 | LONG | $0.0781 | $1.3K | |
| 2026-08-24 17:29 | LONG | $0.0796 | $857 | |
| 2026-08-24 17:21 | LONG | $0.0799 | $737 | |
| 2026-08-24 22:58 | LONG | $0.0799 | $708 | |
| 2026-08-24 23:07 | LONG | $0.0794 | $574 | |
| 2026-08-24 17:20 | LONG | $0.0801 | $428 | |
| 2026-08-24 15:12 | SHORT | $0.0839 | $407 | |
| 2026-08-24 14:21 | SHORT | $0.0822 | $316 | |
| 2026-08-24 00:25 | LONG | $0.0781 | $304 | |
| 2026-08-24 11:56 | LONG | $0.0788 | $231 | |
| 2026-08-24 15:03 | SHORT | $0.0831 | $199 | |
| 2026-08-24 23:26 | SHORT | $0.0822 | $178 | |
| 2026-08-24 04:40 | SHORT | $0.0805 | $88 | |
| 2026-08-24 01:43 | LONG | $0.0780 | $84 | |
| 2026-08-24 02:02 | LONG | $0.0766 | $49 | |
| 2026-08-24 22:58 | LONG | $0.0798 | $49 | |
| 2026-08-24 15:07 | SHORT | $0.0836 | $48 |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT