RIF Dati di liquidazione
$389
1h · L $12 / S $376
$631
4h · L $255 / S $376
$7.5K
12h · L $255 / S $7.2K
$23.9K
24h · L $8.0K / S $15.9K
Per exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Totale |
|---|---|---|---|
| $8.0K | $15.9K | $23.9K |
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 10:14 | SHORT | $0.0817 | $5.1K | |
| 2026-08-24 01:52 | LONG | $0.0774 | $4.8K | |
| 2026-08-23 16:28 | SHORT | $0.0811 | $4.3K | |
| 2026-08-23 21:25 | SHORT | $0.0829 | $4.2K | |
| 2026-08-24 07:10 | SHORT | $0.0810 | $1.7K | |
| 2026-08-24 00:25 | LONG | $0.0781 | $1.3K | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.0776 | $1.0K | |
| 2026-08-24 14:21 | SHORT | $0.0822 | $316 | |
| 2026-08-24 00:25 | LONG | $0.0781 | $304 | |
| 2026-08-24 11:56 | LONG | $0.0788 | $231 | |
| 2026-08-23 21:10 | SHORT | $0.0816 | $164 | |
| 2026-08-24 04:40 | SHORT | $0.0805 | $88 | |
| 2026-08-24 01:43 | LONG | $0.0780 | $84 | |
| 2026-08-23 21:42 | LONG | $0.0785 | $74 | |
| 2026-08-24 02:02 | LONG | $0.0766 | $49 | |
| 2026-08-24 14:21 | SHORT | $0.0824 | $36 | |
| 2026-08-24 14:33 | SHORT | $0.0830 | $25 | |
| 2026-08-24 10:08 | SHORT | $0.0816 | $16 | |
| 2026-08-24 01:45 | LONG | $0.0777 | $13 | |
| 2026-08-24 12:56 | LONG | $0.0795 | $12 |
- Liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT