UNITREE Date despre lichidări
$305
1h · L $0 / S $305
$9.3K
4h · L $2.9K / S $6.4K
$566.1K
12h · L $12.4K / S $553.7K
$734.2K
24h · L $145.4K / S $588.8K
După bursă (24h)
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 01:32 | SHORT | $91.72 | $18.8K | |
| 2026-08-25 01:32 | SHORT | $90.75 | $18.1K | |
| 2026-08-25 01:31 | SHORT | $89.41 | $17.9K | |
| 2026-08-25 01:32 | SHORT | $88.81 | $17.8K | |
| 2026-08-25 01:32 | SHORT | $90.65 | $17.2K | |
| 2026-08-25 00:04 | LONG | $82.26 | $16.5K | |
| 2026-08-24 13:44 | LONG | $86.69 | $14.7K | |
| 2026-08-25 01:32 | SHORT | $88.86 | $13.3K | |
| 2026-08-25 01:32 | SHORT | $88.39 | $13.0K | |
| 2026-08-25 01:30 | SHORT | $88.67 | $12.7K | |
| 2026-08-25 01:34 | SHORT | $89.39 | $12.3K | |
| 2026-08-25 06:23 | SHORT | $89.40 | $12.0K | |
| 2026-08-24 13:30 | LONG | $87.24 | $11.8K | |
| 2026-08-25 01:32 | SHORT | $90.87 | $10.9K | |
| 2026-08-25 01:31 | SHORT | $87.88 | $10.1K | |
| 2026-08-25 01:31 | SHORT | $87.69 | $10.0K | |
| 2026-08-25 01:31 | SHORT | $86.93 | $10.0K | |
| 2026-08-25 01:30 | SHORT | $86.69 | $10.0K | |
| 2026-08-25 01:30 | SHORT | $89.56 | $9.9K | |
| 2026-08-25 05:06 | SHORT | $88.48 | $9.8K |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT