ONT Rate de finanțare
12 Bursă · avg -0.0313%
| Bursă | Rată | Anualizat |
|---|---|---|
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| aster | -0.0010% | -1.1% |
| bingx | -0.0179% | -19.6% |
| kraken | -0.0211% | -23.1% |
| kucoin | -0.0214% | -23.4% |
| bybit | -0.0249% | -27.2% |
| bitget | -0.0414% | -45.3% |
| bitunix | -0.0414% | -45.4% |
| mexc | -0.0442% | -48.4% |
| binance | -0.0443% | -48.5% |
| lbank | -0.0445% | -48.8% |
| gate | -0.0788% | -86.3% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT