SUI Raport Long/Short
Preț $0.8401 · 5 Bursă
Cont
| Bursă | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 71.5% | 28.5% | 2.51 |
| bybit | 78.3% | 21.7% | 3.60 |
| bitget | 83.1% | 16.9% | 4.90 |
| gate | 68.4% | 31.6% | 2.16 |
| htx | 67.7% | 32.3% | 2.10 |
Conturi mari
| Bursă | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 74.1% | 25.9% | 2.86 |
Poziție
| Bursă | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 75.6% | 24.4% | 3.10 |
| gate | 50.5% | 49.5% | 1.02 |
| okx | 44.7% | 55.3% | 0.81 |
Taker
| Bursă | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 59.5% | 40.5% | 1.47 |
| gate | 59.0% | 41.0% | 1.44 |
| okx | 49.6% | 50.4% | 0.98 |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT