SUI Rate de finanțare
22 Bursă · avg 0.0140%
| Bursă | Rată | Anualizat |
|---|---|---|
| 0.1947% | 213.2% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| Paradex | 0.0098% | 10.7% |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0067% | 7.3% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0052% | 5.7% | |
| 0.0052% | 5.7% | |
| 0.0045% | 4.9% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| dYdX | 0.0000% | 0.0% |
| -0.0028% | -3.1% | |
| -0.0032% | -3.5% |
Funding cumulat (7d, %)
Rate de finanțare · binance (7d, %)
- Lichidări
- Heatmap lichidări
- Rate de finanțare
- Heatmap funding
- Rate de împrumut în marjă
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Acțiuni tokenizate
- Trezorerii
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Rezervele burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Acțiuni balene
- Prezentare HL
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT