SHELL Open interest
Preț $0.0234 · Total $3.58M · Variație 24h -12.05%
| Bursă | Open interest | Cotă | Variație 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.74M | 48.7% | -11.59% |
| okx | $140.6K | 3.9% | -19.36% |
| bybit | $333.4K | 9.3% | -12.02% |
| bitget | $191.4K | 5.3% | -2.56% |
| gate | $144.4K | 4.0% | -1.51% |
| aster | $853 | 0.0% | -5.76% |
| kucoin | $393.4K | 11.0% | -12.40% |
| mexc | $277.5K | 7.8% | -21.91% |
| whitebit | $354.4K | 9.9% | -10.58% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT