SPELL Данные о ликвидациях
$0
1h · L $0 / S $0
$25
4h · L $25 / S $0
$57.8K
12h · L $57.3K / S $502
$58.4K
24h · L $57.9K / S $527
Цена
$0.0000921
7d Средние дневные ликвидации
$20.3K
30d Средние дневные ликвидации
$21.8K
Крупнейшие ликвидации (24h)
$5.5K LONG
binance · $0.0000898
Цена и ликвидации
Крупнейшие ликвидации
| Время | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0000898 | $5.5K | |
| 2026-10-08 17:23 | LONG | $0.0000905 | $4.8K | |
| 2026-10-08 15:22 | LONG | $0.0000911 | $4.8K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0000903 | $4.8K | |
| 2026-10-08 17:44 | LONG | $0.0000883 | $4.6K | |
| 2026-10-08 17:44 | LONG | $0.0000884 | $4.0K | |
| 2026-10-08 16:49 | LONG | $0.0000905 | $3.8K | |
| 2026-10-08 17:37 | LONG | $0.0000891 | $3.1K | |
| 2026-10-08 15:35 | LONG | $0.0000905 | $2.8K | |
| 2026-10-08 16:54 | LONG | $0.0000897 | $2.0K | |
| 2026-10-08 17:26 | LONG | $0.0000896 | $1.5K | |
| 2026-10-08 17:44 | LONG | $0.0000882 | $1.3K | |
| 2026-10-08 15:19 | LONG | $0.0000917 | $1.1K | |
| 2026-10-08 16:07 | LONG | $0.0000912 | $946 | |
| 2026-10-08 17:06 | LONG | $0.0000897 | $897 | |
| 2026-10-08 16:07 | LONG | $0.0000915 | $864 | |
| 2026-10-08 17:26 | LONG | $0.0000899 | $604 | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0000902 | $586 | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0000904 | $565 | |
| 2026-10-08 17:37 | LONG | $0.0000893 | $553 |
Связанные данные
- Ликвидации
- Тепловая карта ликвидаций
- Ставки финансирования
- Тепловая карта фандинга
- Ставки маржинального кредитования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Токенизированные акции
- Казначейства
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Резервы бирж
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Действия китов
- Обзор HL
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT