Цены криптовалют сегодня и рейтинг по рыночной капитализации
Лучшие и худшие криптовалюты за последние 24 часа.
Лидеры роста
Монеты по объёму ликвидаций фьючерсов за 24 ч: лонги и шорты.
| # | Монета | Цена | Лонг | Шорт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,572.9 | $272.19M | $5.02M | $277.21M | |
| 2 | $83,819.4 | $234.53M | $7.26M | $241.78M | |
| 3 | $117.44 | $24.22M | $569.3K | $24.79M | |
| 4 | $1.44 | $21.80M | $426.7K | $22.23M | |
| 5 | $0.0883 | $14.69M | $1.11M | $15.80M | |
| 6 | $1,313.2 | $10.94M | $2.44M | $13.38M | |
| 7 | $7.80 | $9.34M | $52.4K | $9.39M | |
| 8 | $1.13 | $8.21M | $1.05M | $9.26M | |
| 9 | $88.48 | $9.10M | $51.1K | $9.15M | |
| 10 | $0.2306 | $8.25M | $882.6K | $9.13M |
Последние крупные ликвидации на ведущих биржах деривативов.
| Время | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10-07 10:01 | Лонг | $2,588.5 | $26.27M | |
| 10-07 09:59 | Лонг | $83,803.9 | $11.65M | |
| 10-07 10:01 | Лонг | $83,596.7 | $10.62M | |
| 10-07 10:01 | Лонг | $2,615.2 | $8.37M | |
| 10-07 10:01 | Лонг | $83,354 | $7.95M | |
| 10-07 10:01 | Лонг | $83,477.7 | $7.52M | |
| 10-07 10:01 | Лонг | $2,621.5 | $6.71M | |
| 10-07 10:01 | Лонг | $83,311.3 | $5.71M | |
| 10-07 10:01 | Лонг | $2,618.7 | $5.25M | |
| 10-07 10:01 | Лонг | $2,619.4 | $5.00M |
Топ монет по капитализации, окрашенных по изменению за 24 ч.
Ведущие криптовалюты по рыночной капитализации: цены в реальном времени, изменение за 24 ч, объём и предложение.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | оборот 24H | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 83,369.00 | -2.99% | $ 38,562,074,811 | $ 1,675,014,435,720 | |
| 2 | $ 2,566.31 | -5.21% | $ 19,001,123,512 | $ 313,336,494,363 | |
| 3 | $ 0.9996 | -0.03% | $ 70,973,019,740 | $ 184,026,835,660 | |
| 4 | $ 769.46 | -1.88% | $ 953,851,061 | $ 102,453,141,975 | |
| 5 | $ 1.4300 | -5.07% | $ 2,357,253,879 | $ 90,326,815,486 | |
| 6 | $ 0.9997 | -0.02% | $ 19,426,210,701 | $ 73,807,983,930 | |
| 7 | $ 116.65 | -3.40% | $ 2,984,591,606 | $ 68,708,207,214 | |
| 8 | $ 0.3349 | -0.21% | $ 385,081,520 | $ 31,823,496,487 | |
| 9 | $ 1.0360 | +0.89% | $ 42,317,818 | $ 24,400,439,917 | |
| 10 | $ 1,329.25 | -2.39% | $ 663,565,054 | $ 22,545,653,530 | |
| 11 | $ 88.56 | -4.36% | $ 922,714,036 | $ 19,699,951,279 | |
| 12 | $ 0.0886 | -7.37% | $ 1,293,740,159 | $ 13,844,819,511 | |
| 13 | $ 553.15 | -1.57% | $ 132,524,396 | $ 10,403,625,243 | |
| 14 | $ 0.9993 | -0.06% | $ 234,581,017 | $ 10,212,202,650 | |
| 15 | $ 13.40 | -4.23% | $ 360,934,862 | $ 10,023,617,722 | |
| 16 | $ 82.92 | -3.43% | $ 96,119,728 | $ 9,847,584,837 | |
| 17 | $ 0.2553 | -6.19% | $ 672,348,419 | $ 9,587,443,495 | |
| 18 | $ 8.9000 | +0.13% | $ 168,764 | $ 8,185,415,393 | |
| 19 | $ 0.0109 | -2.96% | $ 19,454,908 | $ 7,770,008,483 | |
| 20 | $ 0.1999 | -6.85% | $ 182,524,544 | $ 7,007,388,102 | |
| 21 | $ 5.0600 | -1.35% | $ 801,852,794 | $ 6,612,970,776 | |
| 22 | $ 301.73 | -4.32% | $ 231,367,060 | $ 6,064,342,796 | |
| 23 | $ 66.17 | -5.38% | $ 309,711,779 | $ 5,140,958,801 | |
| 24 | $ 11.20 | -2.88% | $ 651,223,876 | $ 4,965,617,709 | |
| 25 | $ 0.9994 | -0.04% | $ 70,326,769 | $ 4,933,976,422 | |
| 26 | $ 7.8400 | -9.79% | $ 824,344,355 | $ 4,902,165,940 | |
| 27 | $ 0.1187 | -8.45% | $ 13,430,644 | $ 4,721,378,450 | |
| 28 | $ 1.1200 | -5.55% | $ 707,976,338 | $ 4,630,507,870 | |
| 29 | $ 0.9991 | -0.04% | $ 944,348,201 | $ 4,418,565,021 | |
| 30 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 288,428 | $ 4,371,947,367 | |
| 31 | $ 0.0931 | -7.19% | $ 131,852,229 | $ 4,096,866,285 | |
| 32 | $ 1.4300 | -7.96% | $ 55,707,314 | $ 4,025,550,374 | |
| 33 | $ 242.46 | -7.72% | $ 235,635,760 | $ 3,527,427,271 | |
| 34 | $ 1.2400 | +3.74% | $ 14,385,583 | $ 3,357,371,219 | |
| 35 | $ 4,105.94 | -1.37% | $ 296,500,859 | $ 3,322,250,857 | |
| 36 | $ 289.66 | -4.96% | $ 241,895,191 | $ 3,283,844,365 | |
| 37 | $ 0.9999 | -0.01% | $ 660,555,762 | $ 3,184,933,243 | |
| 38 | $ 0.000005 | -7.96% | $ 90,006,475 | $ 3,179,860,025 | |
| 39 | $ 0.0629 | -7.00% | $ 8,673,326 | $ 3,116,259,230 | |
| 40 | $ 0.2285 | -4.52% | $ 405,675,411 | $ 3,063,734,696 | |
| 41 | $ 0.0062 | -0.71% | $ 528,455,303 | $ 2,890,297,502 | |
| 42 | $ 0.9995 | -0.05% | $ 79,247,795 | $ 2,885,545,922 | |
| 43 | $ 130.65 | -3.71% | $ 76,546,484 | $ 2,742,601,456 | |
| 44 | $ 171.81 | -5.05% | $ 340,208,641 | $ 2,652,032,383 | |
| 45 | $ 0.9999 | +0.00% | $ 167,200,444 | $ 2,514,533,103 | |
| 46 | USYCUSYC | $ 1.1400 | +0.01% | $ 0 | $ 2,404,071,311 |
| 47 | $ 1.1500 | +0.02% | $ 2,772,180 | $ 2,306,562,378 | |
| 48 | $ 0.4661 | -8.11% | $ 200,881,126 | $ 2,269,696,157 | |
| 49 | BUIDLBUIDL | $ 1.0000 | +0.00% | $ 0 | $ 2,263,137,424 |
| 50 | $ 0.5170 | -7.27% | $ 259,323,431 | $ 1,965,475,370 | |
| 51 | $ 0.7140 | -3.91% | $ 135,574,746 | $ 1,936,382,036 | |
| 52 | $ 0.5794 | -9.08% | $ 47,689,757 | $ 1,913,623,523 | |
| 53 | $ 1.1000 | -8.70% | $ 172,280,655 | $ 1,880,177,173 | |
| 54 | $ 0.0790 | -10.30% | $ 21,932,300 | $ 1,851,237,547 | |
| 55 | $ 4,114.09 | -1.36% | $ 170,086,380 | $ 1,791,587,930 | |
| 56 | $ 3.1500 | -7.68% | $ 80,136,982 | $ 1,754,214,772 | |
| 57 | $ 2.5000 | -7.74% | $ 21,189,398 | $ 1,748,573,962 | |
| 58 | $ 0.0545 | -3.29% | $ 33,163,914 | $ 1,732,574,324 | |
| 59 | $ 0.000004 | -6.35% | $ 241,906,739 | $ 1,704,685,626 | |
| 60 | EURSAFOEURSAFO | $ 1.1300 | -0.68% | $ 0 | $ 1,563,478,245 |
| 61 | $ 0.9994 | +0.01% | $ 2,023,870 | $ 1,562,263,006 | |
| 62 | $ 0.9987 | -0.05% | $ 119,977,472 | $ 1,536,778,101 | |
| 63 | $ 0.000001 | -1.26% | $ 71,110,257 | $ 1,517,271,573 | |
| 64 | WBOTWBOT | $ 9.6200 | -0.26% | $ 1,443,786 | $ 1,448,226,211 |
| 65 | $ 1.9600 | -1.97% | $ 12,262,914 | $ 1,370,677,053 | |
| 66 | $ 8.3400 | -6.47% | $ 71,915,093 | $ 1,322,827,029 | |
| 67 | $ 0.9988 | -0.03% | $ 5,189,047 | $ 1,318,510,702 | |
| 68 | $ 0.9999 | -0.01% | $ 13,303,563 | $ 1,309,532,610 | |
| 69 | $ 0.1841 | -9.08% | $ 184,531,100 | $ 1,249,368,265 | |
| 70 | $ 25.39 | -9.72% | $ 27,799,740 | $ 1,226,121,453 | |
| 71 | $ 0.1401 | +1.03% | $ 33,583,775 | $ 1,147,980,432 | |
| 72 | $ 10.82 | -3.47% | $ 4,213,441 | $ 1,133,343,245 | |
| 73 | $ 0.0401 | -7.96% | $ 16,745,375 | $ 1,113,704,608 | |
| 74 | $ 0.1026 | -4.68% | $ 83,834,308 | $ 1,092,412,251 | |
| 75 | $ 7.6600 | -1.20% | $ 20,527,127 | $ 1,070,026,793 | |
| 76 | $ 2.0400 | -4.98% | $ 111,327,897 | $ 1,056,748,827 | |
| 77 | $ 0.1162 | -6.18% | $ 53,420,191 | $ 1,053,835,815 | |
| 78 | $ 0.3151 | -10.94% | $ 98,447,643 | $ 1,045,705,384 | |
| 79 | BCAPBCAP | $ 108.18 | +0.00% | $ 0 | $ 985,748,168 |
| 80 | $ 0.0822 | -6.24% | $ 9,118,151 | $ 923,928,563 | |
| 81 | $ 1.6900 | -5.64% | $ 45,942,474 | $ 903,240,756 | |
| 82 | $ 3.5100 | -8.95% | $ 96,301,538 | $ 876,495,247 | |
| 83 | $ 1.0410 | -9.52% | $ 150,538,278 | $ 867,726,093 | |
| 84 | $ 2.1100 | -6.94% | $ 118,319,504 | $ 842,901,948 | |
| 85 | $ 0.8341 | -2.25% | $ 4,324,173 | $ 834,095,950 | |
| 86 | $ 0.7968 | -3.53% | $ 52,934,464 | $ 796,804,643 | |
| 87 | USTBUSTB | $ 11.24 | +0.01% | $ 0 | $ 786,281,971 |
| 88 | $ 0.0471 | -3.60% | $ 23,213,068 | $ 782,820,449 | |
| 89 | $ 7.2900 | -6.88% | $ 184,104,595 | $ 729,171,586 | |
| 90 | $ 0.9995 | -0.08% | $ 127,914 | $ 728,679,335 | |
| 91 | $ 0.0266 | -4.20% | $ 8,977,961 | $ 720,550,035 | |
| 92 | $ 2.2100 | -9.94% | $ 83,432,824 | $ 702,319,955 | |
| 93 | $ 0.3738 | -0.66% | $ 49,579,857 | $ 699,780,808 | |
| 94 | $ 0.9990 | -0.04% | $ 8,913,958 | $ 698,307,133 | |
| 95 | $ 0.0080 | -6.66% | $ 7,446,760 | $ 695,136,253 | |
| 96 | $ 53.24 | -5.93% | $ 74,119,757 | $ 683,932,768 | |
| 97 | $ 0.7041 | -7.79% | $ 62,448,872 | $ 679,327,836 | |
| 98 | $ 2.4600 | +11.83% | $ 196,086,757 | $ 662,306,177 | |
| 99 | $ 0.7510 | -9.68% | $ 93,314,490 | $ 654,221,409 | |
| 100 | $ 0.0323 | -5.05% | $ 19,110,979 | $ 644,912,216 |
Недавно добавленные в рейтинг криптовалюты, отсортированные по времени листинга.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 7.8400 | -9.79% | $ 4,902,165,940 | |
| 2 | $ 0.3349 | -0.21% | $ 31,823,496,487 | |
| 3 | $ 1,329.25 | -2.39% | $ 22,545,653,530 | |
| 4 | $ 1.4300 | -5.07% | $ 90,326,815,486 | |
| 5 | $ 4,105.94 | -1.37% | $ 3,322,250,857 | |
| 6 | $ 0.000004 | -6.35% | $ 1,704,685,626 | |
| 7 | $ 116.65 | -3.40% | $ 68,708,207,214 | |
| 8 | $ 242.46 | -7.72% | $ 3,527,427,271 | |
| 9 | $ 0.1999 | -6.85% | $ 7,007,388,102 | |
| 10 | $ 1.1200 | -5.55% | $ 4,630,507,870 |
Самые популярные и активные криптовалюты прямо сейчас.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 83,369.00 | -2.99% | $ 1,675,014,435,720 | |
| 2 | $ 0.0010 | -4.21% | $ 36,243,416 | |
| 3 | $ 2,566.31 | -5.21% | $ 313,336,494,363 | |
| 4 | $ 0.2553 | -6.19% | $ 9,587,443,495 | |
| 5 | $ 1.4300 | -5.07% | $ 90,326,815,486 | |
| 6 | $ 116.65 | -3.40% | $ 68,708,207,214 | |
| 7 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 4,124,774 | |
| 8 | $ 0.0066 | -9.18% | $ 133,592,852 | |
| 9 | $ 769.46 | -1.88% | $ 102,453,141,975 | |
| 10 | $ 0.0886 | -7.37% | $ 13,844,819,511 |
Ведущие NFT и метавселенные токены по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 2.0400 | -4.98% | $ 1,056,748,827 | |
| 2 | $ 0.2264 | -7.88% | $ 523,434,225 | |
| 3 | $ 6.3800 | -6.83% | $ 269,507,936 | |
| 4 | $ 0.000026 | -8.04% | $ 258,964,585 | |
| 5 | $ 0.0839 | +27.04% | $ 247,604,638 | |
| 6 | $ 0.00000023 | -2.77% | $ 232,409,210 | |
| 7 | $ 1.2300 | -3.87% | $ 214,102,960 | |
| 8 | $ 0.1066 | +4.67% | $ 209,054,745 | |
| 9 | $ 0.0209 | -0.55% | $ 168,640,778 | |
| 10 | $ 0.0157 | -5.75% | $ 166,545,301 |
Токены экосистемы Polkadot (DOT) по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.1000 | -8.70% | $ 1,880,177,173 | |
| 2 | $ 0.3987 | -5.15% | $ 178,332,115 | |
| 3 | $ 4.8000 | -4.25% | $ 90,976,770 | |
| 4 | $ 0.0069 | -9.19% | $ 60,729,851 | |
| 5 | $ 0.0630 | -14.54% | $ 54,037,118 | |
| 6 | $ 0.0070 | -7.57% | $ 41,691,065 | |
| 7 | $ 0.0648 | -7.72% | $ 31,236,825 | |
| 8 | $ 0.3571 | -9.36% | $ 28,957,097 | |
| 9 | $ 0.0088 | -1.37% | $ 10,506,189 | |
| 10 | $ 0.2614 | -9.59% | $ 2,770,882 |
Токены в сети BNB Smart Chain (BSC) по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 769.46 | -1.88% | $ 102,453,141,975 | |
| 2 | $ 2,992.04 | +0.62% | $ 10,071,476,298 | |
| 3 | $ 13.40 | -4.23% | $ 10,023,617,722 | |
| 4 | $ 85,735.00 | +0.75% | $ 9,956,596,218 | |
| 5 | $ 2,988.03 | +0.62% | $ 5,993,637,870 | |
| 6 | $ 0.9994 | -0.04% | $ 4,933,976,422 | |
| 7 | $ 7.8400 | -9.79% | $ 4,902,165,940 | |
| 8 | $ 0.9991 | -0.04% | $ 4,418,565,021 | |
| 9 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 4,371,947,367 | |
| 10 | $ 1.4300 | -7.96% | $ 4,025,550,374 |
Токены экосистемы Solana (SOL) по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9996 | -0.03% | $ 184,026,835,660 | |
| 2 | $ 0.9997 | -0.02% | $ 73,807,983,930 | |
| 3 | $ 116.65 | -3.40% | $ 68,708,207,214 | |
| 4 | $ 0.9993 | -0.06% | $ 10,212,202,650 | |
| 5 | $ 13.40 | -4.23% | $ 10,023,617,722 | |
| 6 | $ 85,719.00 | +0.71% | $ 9,956,799,530 | |
| 7 | $ 85,729.00 | +0.72% | $ 8,250,340,811 | |
| 8 | $ 0.9994 | -0.04% | $ 4,933,976,422 | |
| 9 | $ 0.9991 | -0.04% | $ 4,418,565,021 | |
| 10 | $ 0.9999 | -0.01% | $ 3,184,933,243 |
Ведущие токены искусственного интеллекта (ИИ) по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 5.0600 | -1.35% | $ 6,612,970,776 | |
| 2 | $ 289.66 | -4.96% | $ 3,283,844,365 | |
| 3 | $ 3.1500 | -7.68% | $ 1,754,214,772 | |
| 4 | $ 25.39 | -9.72% | $ 1,226,121,453 | |
| 5 | $ 2.0400 | -4.98% | $ 1,056,748,827 | |
| 6 | $ 0.0278 | -6.78% | $ 634,505,726 | |
| 7 | $ 0.2264 | -7.88% | $ 523,434,225 | |
| 8 | $ 0.7629 | -8.97% | $ 502,520,045 | |
| 9 | $ 0.6517 | -8.99% | $ 455,839,543 | |
| 10 | PRLPearl | $ 1.1500 | -4.43% | $ 384,081,889 |
Игровые и GameFi токены по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.000026 | -8.04% | $ 258,964,585 | |
| 2 | $ 0.0839 | +27.04% | $ 247,604,638 | |
| 3 | $ 1.2300 | -3.87% | $ 214,102,960 | |
| 4 | $ 0.1066 | +4.67% | $ 209,054,745 | |
| 5 | $ 0.1750 | -4.20% | $ 158,231,424 | |
| 6 | $ 0.3900 | -3.00% | $ 157,149,196 | |
| 7 | $ 0.1488 | -7.82% | $ 148,905,608 | |
| 8 | $ 0.2221 | -7.76% | $ 144,466,687 | |
| 9 | $ 0.2994 | -0.54% | $ 138,257,764 | |
| 10 | $ 0.0025 | +2.13% | $ 131,389,819 |
Деривативы
- Ликвидации
- Тепловая карта ликвидаций
- Ставки финансирования
- Тепловая карта фандинга
- Ставки маржинального кредитования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Токенизированные акции
- Казначейства
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Резервы бирж
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Действия китов
- Обзор HL
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT