Цены криптовалют сегодня и рейтинг по рыночной капитализации
Лучшие и худшие криптовалюты за последние 24 часа.
Лидеры роста
Монеты по объёму ликвидаций фьючерсов за 24 ч: лонги и шорты.
| # | Монета | Цена | Лонг | Шорт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60,631.2 | $479.56M | $299.61M | $779.17M | |
| 2 | $1,681.5 | $171.13M | $117.15M | $288.27M | |
| 3 | $62.40 | $40.55M | $3.45M | $44.01M | |
| 4 | $70.22 | $30.31M | $12.27M | $42.58M | |
| 5 | $803.20 | $22.25M | $17.20M | $39.45M | |
| 6 | $0.9289 | $15.36M | $3.97M | $19.34M | |
| 7 | $0.0556 | $7.46M | $3.64M | $11.11M | |
| 8 | $545.94 | $8.75M | $952.1K | $9.70M | |
| 9 | $2.94 | $6.18M | $1.23M | $7.41M | |
| 10 | $0.00000340 | $4.95M | $1.27M | $6.22M |
Последние крупные ликвидации на ведущих биржах деривативов.
| Время | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 11:32 | Лонг | $1,555 | $11.84M | |
| 11-21 20:35 | Шорт | $1,683.4 | $11.78M | |
| 11-21 20:35 | Шорт | $59,378.6 | $11.73M | |
| 11-21 11:30 | Лонг | $58,070.8 | $11.61M | |
| 11-21 11:32 | Лонг | $1,541.2 | $10.87M | |
| 11-21 21:07 | Шорт | $59,531.9 | $10.23M | |
| 11-21 21:36 | Шорт | $60,187.2 | $9.03M | |
| 11-21 11:33 | Лонг | $56,858.3 | $8.81M | |
| 11-21 12:06 | Лонг | $56,140.5 | $8.42M | |
| 11-21 21:36 | Шорт | $60,960.8 | $7.32M |
Топ монет по капитализации, окрашенных по изменению за 24 ч.
Ведущие криптовалюты по рыночной капитализации: цены в реальном времени, изменение за 24 ч, объём и предложение.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | оборот 24H | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 60,352.00 | +3.16% | $ 60,127,747,829 | $ 1,213,891,387,535 | |
| 2 | $ 1,684.47 | +4.98% | $ 20,808,583,740 | $ 205,897,642,099 | |
| 3 | $ 0.9983 | -0.04% | $ 85,115,216,758 | $ 174,519,714,767 | |
| 4 | $ 548.66 | +2.54% | $ 1,048,671,218 | $ 72,154,295,736 | |
| 5 | $ 0.9992 | -0.03% | $ 19,155,917,204 | $ 68,478,697,398 | |
| 6 | $ 0.9348 | +4.80% | $ 2,267,919,913 | $ 59,383,631,823 | |
| 7 | $ 70.52 | +3.49% | $ 4,064,753,841 | $ 41,749,247,760 | |
| 8 | $ 0.3049 | +1.26% | $ 428,100,796 | $ 28,987,732,665 | |
| 9 | $ 1.0290 | +1.31% | $ 59,313,380 | $ 27,897,869,779 | |
| 10 | $ 61.45 | +1.12% | $ 1,172,888,601 | $ 14,604,939,054 | |
| 11 | $ 792.45 | +5.71% | $ 1,367,863,245 | $ 13,515,536,178 | |
| 12 | $ 486.56 | +8.08% | $ 170,553,654 | $ 9,162,850,477 | |
| 13 | $ 0.0552 | +4.05% | $ 731,016,457 | $ 8,662,280,956 | |
| 14 | $ 9.1300 | -0.45% | $ 747,465 | $ 8,396,281,490 | |
| 15 | $ 57.90 | +3.47% | $ 299,795,737 | $ 6,868,674,906 | |
| 16 | $ 8.6400 | +3.59% | $ 294,385,681 | $ 6,626,595,366 | |
| 17 | $ 0.9999 | -0.01% | $ 196,443,983 | $ 6,328,821,952 | |
| 18 | $ 0.1449 | +4.06% | $ 411,095,195 | $ 5,447,776,484 | |
| 19 | $ 0.9985 | -0.02% | $ 108,535,037 | $ 4,849,647,682 | |
| 20 | $ 0.1297 | +3.05% | $ 165,791,968 | $ 4,599,560,414 | |
| 21 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 262,604,531 | $ 4,364,872,931 | |
| 22 | $ 198.84 | +5.11% | $ 137,643,172 | $ 4,000,775,146 | |
| 23 | $ 2.8900 | +3.24% | $ 817,576,679 | $ 3,797,886,165 | |
| 24 | $ 39.96 | +0.48% | $ 272,489,162 | $ 3,111,341,943 | |
| 25 | $ 0.0762 | +2.93% | $ 7,808,446 | $ 3,057,428,151 | |
| 26 | $ 6.6300 | +2.52% | $ 209,720,750 | $ 2,963,247,354 | |
| 27 | $ 3,553.38 | +1.48% | $ 177,370,432 | $ 2,874,711,522 | |
| 28 | $ 1.0000 | +0.00% | $ 387,445,760 | $ 2,874,077,863 | |
| 29 | $ 4.7100 | +8.38% | $ 484,571,290 | $ 2,857,689,248 | |
| 30 | $ 0.9987 | +0.05% | $ 1,480,035,658 | $ 2,854,597,107 | |
| 31 | $ 0.9500 | -2.32% | $ 66,631,026 | $ 2,730,244,800 | |
| 32 | $ 0.6465 | +1.26% | $ 392,255,177 | $ 2,676,271,560 | |
| 33 | $ 0.0036 | +0.19% | $ 7,909,798 | $ 2,626,118,836 | |
| 34 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 570,101,554 | $ 2,608,679,068 | |
| 35 | $ 1.1500 | -0.01% | $ 16,151,726 | $ 2,371,616,756 | |
| 36 | $ 0.9998 | -0.01% | $ 161,600,362 | $ 2,329,089,700 | |
| 37 | $ 0.0518 | +2.83% | $ 69,579,777 | $ 2,299,872,037 | |
| 38 | $ 185.03 | +5.25% | $ 166,154,298 | $ 2,170,980,853 | |
| 39 | $ 0.0413 | +5.29% | $ 7,825,466 | $ 2,149,842,363 | |
| 40 | $ 0.000003 | +3.24% | $ 65,968,251 | $ 2,134,732,202 | |
| 41 | $ 142.12 | +4.68% | $ 79,432,115 | $ 2,068,473,968 | |
| 42 | EURSAFOEURSAFO | $ 1.1200 | +0.01% | $ 0 | $ 2,051,662,387 |
| 43 | USYCUSYC | $ 1.1400 | +0.00% | $ 0 | $ 2,016,987,416 |
| 44 | $ 0.7619 | -11.19% | $ 2,664,971 | $ 1,752,821,325 | |
| 45 | $ 0.9953 | -0.06% | $ 832,395 | $ 1,710,822,926 | |
| 46 | $ 79.49 | +2.75% | $ 27,833,729 | $ 1,669,125,088 | |
| 47 | $ 0.9992 | -0.02% | $ 2,496,142,051 | $ 1,639,754,933 | |
| 48 | $ 3,556.61 | +1.55% | $ 121,210,250 | $ 1,591,045,827 | |
| 49 | BUIDLBUIDL | $ 1.0000 | +0.00% | $ 0 | $ 1,553,476,586 |
| 50 | $ 97.11 | +2.22% | $ 195,996,128 | $ 1,499,660,335 | |
| 51 | $ 0.9977 | +0.17% | $ 532,588 | $ 1,437,965,871 | |
| 52 | $ 0.000003 | +0.53% | $ 296,053,123 | $ 1,431,064,798 | |
| 53 | $ 0.0435 | -0.94% | $ 34,206,864 | $ 1,380,082,642 | |
| 54 | $ 0.2808 | +1.82% | $ 100,536,072 | $ 1,367,578,373 | |
| 55 | $ 0.0979 | +1.71% | $ 313,800,238 | $ 1,322,388,225 | |
| 56 | $ 0.9976 | -0.06% | $ 13,744,918 | $ 1,316,899,315 | |
| 57 | $ 0.000001 | +0.21% | $ 94,829,390 | $ 1,297,789,014 | |
| 58 | $ 0.4896 | -1.58% | $ 117,822,736 | $ 1,259,306,293 | |
| 59 | $ 0.3722 | -0.52% | $ 32,949,829 | $ 1,233,017,477 | |
| 60 | $ 24.11 | +21.23% | $ 64,671,212 | $ 1,184,787,601 | |
| 61 | $ 0.1456 | +1.80% | $ 41,050,389 | $ 1,167,848,198 | |
| 62 | $ 0.6513 | -0.70% | $ 88,213,571 | $ 1,115,919,654 | |
| 63 | $ 1.5700 | +4.72% | $ 15,849,398 | $ 1,111,018,053 | |
| 64 | $ 1.5500 | +0.04% | $ 14,674,415 | $ 1,085,194,642 | |
| 65 | $ 1.9100 | -4.07% | $ 60,308,237 | $ 1,067,228,724 | |
| 66 | $ 0.0441 | +2.35% | $ 16,179,570 | $ 1,032,995,685 | |
| 67 | $ 0.6706 | +1.70% | $ 8,806,634 | $ 1,010,099,433 | |
| 68 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 64,127,957 | $ 984,499,215 | |
| 69 | $ 1.0010 | +0.23% | $ 1,230,787 | $ 980,562,765 | |
| 70 | $ 3.4300 | +20.99% | $ 47,395,231 | $ 941,652,624 | |
| 71 | $ 5.5000 | +2.47% | $ 27,415,452 | $ 874,571,290 | |
| 72 | $ 0.2290 | +0.75% | $ 143,809,518 | $ 869,167,576 | |
| 73 | $ 0.0023 | -0.53% | $ 124,556,009 | $ 843,725,692 | |
| 74 | $ 5.8100 | +0.25% | $ 4,860,619 | $ 810,721,732 | |
| 75 | $ 0.0757 | +1.93% | $ 45,440,099 | $ 807,005,382 | |
| 76 | $ 0.1127 | +1.22% | $ 114,256,228 | $ 789,489,706 | |
| 77 | $ 0.0453 | +9.81% | $ 24,506,498 | $ 753,758,850 | |
| 78 | PEARLPearl | $ 1.9000 | -13.54% | $ 41,101,987 | $ 732,872,287 |
| 79 | $ 1.3100 | +5.20% | $ 49,531,112 | $ 727,164,311 | |
| 80 | $ 0.2169 | -2.92% | $ 58,101,925 | $ 720,045,895 | |
| 81 | $ 0.0256 | +1.99% | $ 13,838,176 | $ 712,365,484 | |
| 82 | $ 0.9973 | -0.03% | $ 7,204,219 | $ 697,144,475 | |
| 83 | USTBUSTB | $ 11.29 | +0.00% | $ 0 | $ 680,907,224 |
| 84 | $ 6.4600 | +5.03% | $ 10,429,611 | $ 676,884,739 | |
| 85 | $ 0.0743 | +3.11% | $ 33,082,281 | $ 675,543,028 | |
| 86 | $ 1.1800 | -2.32% | $ 30,497,747 | $ 640,085,274 | |
| 87 | $ 0.6360 | +3.98% | $ 5,835,788 | $ 636,200,296 | |
| 88 | $ 6.0900 | -0.77% | $ 97,469,096 | $ 608,950,716 | |
| 89 | $ 0.0523 | +7.40% | $ 6,388,907 | $ 596,649,966 | |
| 90 | $ 2.3800 | +2.23% | $ 55,089,012 | $ 595,322,928 | |
| 91 | JAAAJAAA | $ 1.0570 | +0.00% | $ 0 | $ 587,033,688 |
| 92 | $ 0.0703 | +2.43% | $ 8,642,293 | $ 554,318,796 | |
| 93 | $ 0.9982 | -0.02% | $ 38,563 | $ 537,370,408 | |
| 94 | $ 0.0267 | -1.57% | $ 14,047,798 | $ 532,785,925 | |
| 95 | $ 1.0940 | -0.07% | $ 28,105,788 | $ 502,832,430 | |
| 96 | $ 0.9977 | -0.04% | $ 10,065,217 | $ 493,457,772 | |
| 97 | $ 1.4800 | +1.20% | $ 43,300,628 | $ 492,462,016 | |
| 98 | EUTBLEUTBL | $ 1.1700 | +0.01% | $ 0 | $ 473,216,648 |
| 99 | $ 0.2509 | +4.40% | $ 13,517,016 | $ 473,033,237 | |
| 100 | $ 0.0119 | +190.65% | $ 2,138 | $ 468,392,823 |
Недавно добавленные в рейтинг криптовалюты, отсортированные по времени листинга.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3,553.38 | +1.48% | $ 2,874,711,522 | |
| 2 | $ 792.45 | +5.71% | $ 13,515,536,178 | |
| 3 | $ 0.9348 | +4.80% | $ 59,383,631,823 | |
| 4 | $ 4.7100 | +8.38% | $ 2,857,689,248 | |
| 5 | $ 0.3049 | +1.26% | $ 28,987,732,665 | |
| 6 | $ 0.1297 | +3.05% | $ 4,599,560,414 | |
| 7 | $ 0.000003 | +0.53% | $ 1,431,064,798 | |
| 8 | $ 70.52 | +3.49% | $ 41,749,247,760 | |
| 9 | $ 3.4300 | +20.99% | $ 941,652,624 | |
| 10 | $ 0.6465 | +1.26% | $ 2,676,271,560 |
Самые популярные и активные криптовалюты прямо сейчас.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 60,352.00 | +3.16% | $ 1,213,891,387,535 | |
| 2 | $ 0.0007 | -6.02% | $ 25,141,598 | |
| 3 | $ 1,684.47 | +4.98% | $ 205,897,642,099 | |
| 4 | $ 0.1449 | +4.06% | $ 5,447,776,484 | |
| 5 | $ 0.9348 | +4.80% | $ 59,383,631,823 | |
| 6 | $ 70.52 | +3.49% | $ 41,749,247,760 | |
| 7 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 4,124,774 | |
| 8 | $ 0.0035 | -1.07% | $ 72,186,661 | |
| 9 | $ 548.66 | +2.54% | $ 72,154,295,736 | |
| 10 | $ 0.0552 | +4.05% | $ 8,662,280,956 |
Ведущие NFT и метавселенные токены по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.3100 | +6.03% | $ 729,617,763 | |
| 2 | $ 0.1105 | -2.21% | $ 255,566,670 | |
| 3 | $ 0.00000018 | -0.69% | $ 187,063,380 | |
| 4 | $ 0.0034 | +5.78% | $ 175,494,465 | |
| 5 | $ 0.000016 | +1.62% | $ 155,156,946 | |
| 6 | $ 3.5900 | +3.02% | $ 151,872,148 | |
| 7 | $ 0.0554 | +0.86% | $ 108,581,016 | |
| 8 | $ 0.6163 | +1.65% | $ 108,234,273 | |
| 9 | $ 0.0330 | +1.75% | $ 97,182,321 | |
| 10 | $ 0.0089 | -1.04% | $ 94,782,875 |
Токены экосистемы Polkadot (DOT) по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.6503 | -0.54% | $ 1,114,219,837 | |
| 2 | $ 0.2765 | +1.97% | $ 123,709,988 | |
| 3 | $ 2.4700 | +1.07% | $ 47,340,711 | |
| 4 | $ 0.0042 | +3.44% | $ 37,775,843 | |
| 5 | $ 0.0055 | +1.23% | $ 32,771,207 | |
| 6 | $ 0.0289 | +4.16% | $ 25,187,085 | |
| 7 | $ 0.0394 | +0.24% | $ 19,003,642 | |
| 8 | $ 0.2233 | +2.41% | $ 18,109,533 | |
| 9 | $ 0.0065 | +1.59% | $ 7,166,564 | |
| 10 | $ 0.2242 | -2.37% | $ 2,377,031 |
Токены в сети BNB Smart Chain (BSC) по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 548.59 | +2.79% | $ 72,145,581,305 | |
| 2 | $ 57,901.00 | -6.46% | $ 6,724,119,120 | |
| 3 | $ 8.6200 | +3.71% | $ 6,610,553,823 | |
| 4 | $ 1,804.23 | -7.19% | $ 6,307,983,390 | |
| 5 | $ 0.9983 | -0.03% | $ 4,848,496,693 | |
| 6 | $ 1,801.75 | -7.10% | $ 3,614,581,031 | |
| 7 | $ 0.9987 | +0.06% | $ 2,854,542,755 | |
| 8 | $ 4.7000 | +8.31% | $ 2,853,730,724 | |
| 9 | $ 0.9491 | -2.68% | $ 2,728,733,984 | |
| 10 | $ 1.1500 | +0.01% | $ 2,371,524,110 |
Токены экосистемы Solana (SOL) по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9981 | -0.05% | $ 174,483,765,638 | |
| 2 | $ 0.9991 | -0.03% | $ 68,472,900,768 | |
| 3 | $ 70.48 | +4.17% | $ 41,724,118,524 | |
| 4 | $ 58,018.00 | -6.29% | $ 6,737,467,122 | |
| 5 | $ 8.6200 | +3.71% | $ 6,610,553,823 | |
| 6 | $ 1.0000 | -0.00% | $ 6,329,792,637 | |
| 7 | $ 57,815.00 | -6.49% | $ 5,998,552,189 | |
| 8 | $ 0.9983 | -0.03% | $ 4,848,496,693 | |
| 9 | $ 0.9987 | +0.06% | $ 2,854,542,755 | |
| 10 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 2,608,662,512 |
Ведущие токены искусственного интеллекта (ИИ) по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 2.9000 | +4.11% | $ 3,804,637,305 | |
| 2 | $ 184.90 | +5.58% | $ 2,169,418,936 | |
| 3 | $ 24.23 | +21.82% | $ 1,190,626,791 | |
| 4 | $ 1.9200 | -3.60% | $ 1,071,163,711 | |
| 5 | $ 3.4000 | +19.67% | $ 935,293,925 | |
| 6 | PEARLPearl | $ 1.9400 | -11.54% | $ 750,542,363 |
| 7 | $ 1.3100 | +6.03% | $ 729,617,763 | |
| 8 | $ 0.1347 | -1.24% | $ 322,197,876 | |
| 9 | $ 0.3768 | +2.51% | $ 272,105,037 | |
| 10 | $ 0.1105 | -2.21% | $ 255,566,670 |
Игровые и GameFi токены по капитализации.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.0034 | +5.78% | $ 175,494,465 | |
| 2 | $ 0.000016 | +1.62% | $ 155,156,946 | |
| 3 | $ 0.3609 | +3.97% | $ 145,257,712 | |
| 4 | $ 0.1847 | -4.50% | $ 139,203,149 | |
| 5 | $ 0.0554 | +0.86% | $ 108,581,016 | |
| 6 | $ 0.6163 | +1.65% | $ 108,234,273 | |
| 7 | $ 0.0330 | +1.75% | $ 97,182,321 | |
| 8 | $ 0.0633 | -2.78% | $ 97,135,487 | |
| 9 | ONEONEchain | $ 0.1538 | +6.73% | $ 87,200,024 |
| 10 | $ 0.0875 | -1.47% | $ 79,217,686 |
Деривативы
- Ликвидации
- Тепловая карта ликвидаций
- Ставки финансирования
- Тепловая карта фандинга
- Ставки маржинального кредитования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Токенизированные акции
- Казначейства
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Резервы бирж
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Действия китов
- Обзор HL
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT