TRIA Данные о ликвидациях
$460
1h · L $460 / S $0
$13.0K
4h · L $13.0K / S $0
$15.4K
12h · L $14.0K / S $1.4K
$32.8K
24h · L $26.9K / S $5.9K
По биржам (24h)
| Биржа | Лонг | Шорт | Итого |
|---|---|---|---|
| binance | $23.5K | $2.5K | $25.9K |
| bitget | $2.0K | $3.0K | $5.0K |
| okx | $666 | $387 | $1.1K |
| bybit | $825 | $39 | $864 |
Крупнейшие ликвидации
| Время | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 06:05 | binance | LONG | $0.0069 | $4.8K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0074 | $3.2K |
| 2026-08-23 11:18 | bitget | SHORT | $0.0074 | $3.0K |
| 2026-08-23 18:00 | bitget | LONG | $0.0068 | $2.0K |
| 2026-08-24 06:08 | binance | LONG | $0.0069 | $1.9K |
| 2026-08-23 18:33 | binance | LONG | $0.0069 | $1.8K |
| 2026-08-23 19:31 | binance | LONG | $0.0069 | $1.6K |
| 2026-08-23 12:00 | binance | SHORT | $0.0075 | $1.1K |
| 2026-08-23 16:11 | binance | LONG | $0.0073 | $1.1K |
| 2026-08-24 05:49 | binance | LONG | $0.0069 | $1.0K |
| 2026-08-24 07:24 | binance | LONG | $0.0069 | $999 |
| 2026-08-24 05:26 | binance | LONG | $0.0071 | $799 |
| 2026-08-24 04:04 | binance | SHORT | $0.0076 | $796 |
| 2026-08-24 02:17 | binance | LONG | $0.0072 | $754 |
| 2026-08-23 13:55 | binance | LONG | $0.0075 | $731 |
| 2026-08-24 05:49 | bybit | LONG | $0.0069 | $604 |
| 2026-08-23 17:08 | binance | LONG | $0.0070 | $489 |
| 2026-08-24 08:25 | binance | LONG | $0.0068 | $460 |
| 2026-08-24 05:53 | binance | LONG | $0.0068 | $434 |
| 2026-08-23 14:43 | okx | LONG | $0.0074 | $414 |
Связанные данные
- Ликвидации
- Ставки финансирования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT