TRUTH Данные о ликвидациях
$0
1h · L $0 / S $0
$2.8K
4h · L $2.8K / S $0
$4.5K
12h · L $4.5K / S $0
$49.9K
24h · L $5.0K / S $45.0K
Крупнейшие ликвидации
| Время | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 13:54 | SHORT | $0.0202 | $20.2K | |
| 2026-10-21 12:48 | SHORT | $0.0196 | $8.8K | |
| 2026-10-21 13:54 | SHORT | $0.0202 | $7.6K | |
| 2026-10-21 13:54 | SHORT | $0.0202 | $5.2K | |
| 2026-10-22 03:27 | LONG | $0.0179 | $1.8K | |
| 2026-10-21 12:32 | SHORT | $0.0196 | $1.3K | |
| 2026-10-22 03:33 | LONG | $0.0178 | $885 | |
| 2026-10-21 23:05 | LONG | $0.0186 | $876 | |
| 2026-10-21 13:54 | SHORT | $0.0211 | $699 | |
| 2026-10-21 18:52 | LONG | $0.0187 | $629 | |
| 2026-10-21 13:54 | SHORT | $0.0206 | $256 | |
| 2026-10-21 13:54 | SHORT | $0.0208 | $210 | |
| 2026-10-21 15:40 | LONG | $0.0189 | $193 | |
| 2026-10-21 13:53 | SHORT | $0.0201 | $137 | |
| 2026-10-21 12:48 | SHORT | $0.0196 | $110 | |
| 2026-10-21 19:01 | LONG | $0.0191 | $107 | |
| 2026-10-22 03:07 | LONG | $0.0176 | $96 | |
| 2026-10-21 16:10 | LONG | $0.0188 | $95 | |
| 2026-10-21 13:28 | LONG | $0.0192 | $89 | |
| 2026-10-21 12:34 | SHORT | $0.0200 | $70 |
Связанные данные
- Ликвидации
- Тепловая карта ликвидаций
- Ставки финансирования
- Тепловая карта фандинга
- Ставки маржинального кредитования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Токенизированные акции
- Казначейства
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Резервы бирж
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Действия китов
- Обзор HL
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT