APE Likidasyon verileri
$19
1h · L $19 / S $0
$2.8K
4h · L $2.3K / S $493
$10.7K
12h · L $10.1K / S $571
$20.5K
24h · L $19.7K / S $834
Borsaya göre (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam |
|---|---|---|---|
| $17.3K | $325 | $17.6K | |
| $2.4K | $498 | $2.9K | |
| $0 | $11 | $11 |
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 01:44 | LONG | $0.1434 | $5.0K | |
| 2026-08-24 13:40 | LONG | $0.1435 | $4.3K | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.1425 | $2.2K | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.1423 | $1.9K | |
| 2026-08-24 00:17 | LONG | $0.1458 | $1.6K | |
| 2026-08-24 17:03 | LONG | $0.1441 | $1.0K | |
| 2026-08-24 15:57 | LONG | $0.1451 | $932 | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.1426 | $534 | |
| 2026-08-24 15:46 | SHORT | $0.1498 | $480 | |
| 2026-08-24 01:38 | LONG | $0.1436 | $478 | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.1421 | $454 | |
| 2026-08-24 01:55 | LONG | $0.1427 | $351 | |
| 2026-08-24 17:35 | LONG | $0.1435 | $341 | |
| 2026-08-24 08:16 | LONG | $0.1415 | $265 | |
| 2026-08-23 19:52 | SHORT | $0.1527 | $204 | |
| 2026-08-24 08:16 | LONG | $0.1416 | $114 | |
| 2026-08-24 00:04 | LONG | $0.1465 | $99 | |
| 2026-08-24 12:54 | SHORT | $0.1507 | $72 | |
| 2026-08-24 00:45 | LONG | $0.1447 | $54 | |
| 2026-08-24 01:47 | LONG | $0.1430 | $52 |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi