PORTAL Likidasyon verileri
$0
1h · L $0 / S $0
$507
4h · L $111 / S $397
$7.7K
12h · L $6.5K / S $1.3K
$93.3K
24h · L $61.5K / S $31.8K
Borsaya göre (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam |
|---|---|---|---|
| binance | $47.0K | $30.4K | $77.3K |
| bybit | $14.5K | $1.5K | $16.0K |
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 00:30 | binance | SHORT | $0.0145 | $10.5K |
| 2026-08-23 06:01 | binance | LONG | $0.0120 | $9.0K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0127 | $4.8K |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.0125 | $4.4K |
| 2026-08-23 02:38 | binance | SHORT | $0.0151 | $4.2K |
| 2026-08-23 05:52 | binance | LONG | $0.0122 | $3.8K |
| 2026-08-23 00:31 | binance | SHORT | $0.0147 | $3.1K |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.0127 | $2.9K |
| 2026-08-23 04:02 | binance | LONG | $0.0120 | $2.8K |
| 2026-08-23 02:38 | binance | SHORT | $0.0152 | $2.5K |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.0123 | $2.3K |
| 2026-08-23 04:04 | binance | LONG | $0.0119 | $2.3K |
| 2026-08-23 09:44 | binance | SHORT | $0.0145 | $2.2K |
| 2026-08-23 06:08 | binance | LONG | $0.0121 | $2.0K |
| 2026-08-23 02:39 | binance | SHORT | $0.0152 | $1.8K |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.0126 | $1.7K |
| 2026-08-23 04:04 | bybit | LONG | $0.0123 | $1.6K |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.0123 | $1.5K |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.0124 | $1.4K |
| 2026-08-23 03:23 | bybit | LONG | $0.0131 | $1.4K |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi