SAMSUNGEM Likidasyon verileri
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$0
12h · L $0 / S $0
$11.4K
24h · L $11.2K / S $209
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 23:50 | LONG | $926.13 | $7.6K | |
| 2026-08-25 00:07 | LONG | $820.40 | $665 | |
| 2026-08-25 00:14 | LONG | $816.05 | $547 | |
| 2026-08-25 00:16 | LONG | $810.19 | $510 | |
| 2026-08-24 23:29 | LONG | $906.82 | $472 | |
| 2026-08-25 00:06 | LONG | $821.64 | $444 | |
| 2026-08-24 23:29 | LONG | $907.29 | $308 | |
| 2026-08-25 00:15 | LONG | $813.31 | $285 | |
| 2026-08-25 00:15 | LONG | $811.62 | $276 | |
| 2026-08-25 05:14 | SHORT | $992.56 | $199 | |
| 2026-08-24 23:28 | LONG | $914.73 | $66 | |
| 2026-08-25 00:03 | LONG | $889.84 | $36 | |
| 2026-08-25 00:00 | LONG | $892.32 | $18 | |
| 2026-08-25 06:19 | SHORT | $1,001.6 | $10 | |
| 2026-08-24 23:29 | LONG | $906.97 | $9 | |
| 2026-08-25 00:00 | LONG | $894.57 | $9 | |
| 2026-08-25 00:16 | LONG | $874.09 | $9 |
İlgili veriler
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi