ARB Data o likvidacích
$5.1K
1h · L $5.1K / S $0
$338.0K
4h · L $297.5K / S $40.5K
$419.9K
12h · L $340.4K / S $79.5K
$587.2K
24h · L $483.8K / S $103.4K
Cena
$0.2044
7d Prům. denní likvidace
$943.5K
30d Prům. denní likvidace
$2.97M
Největší likvidace (24h)
$97.5K LONG
bitget · $0.2017
Cena vs likvidace
Podle burzy (24h)
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 14:33 | LONG | $0.2017 | $97.5K | |
| 2026-10-05 04:32 | LONG | $0.1993 | $54.5K | |
| 2026-10-05 14:31 | LONG | $0.2031 | $36.1K | |
| 2026-10-05 14:07 | SHORT | $0.2095 | $35.7K | |
| 2026-10-05 04:08 | LONG | $0.1994 | $34.8K | |
| 2026-10-05 04:32 | LONG | $0.2002 | $30.0K | |
| 2026-10-05 16:21 | LONG | $0.2014 | $29.0K | |
| 2026-10-05 14:32 | LONG | $0.2032 | $22.7K | |
| 2026-10-05 14:33 | LONG | $0.2033 | $21.3K | |
| 2026-10-05 06:53 | SHORT | $0.2048 | $20.3K | |
| 2026-10-05 14:34 | LONG | $0.2008 | $14.5K | |
| 2026-10-05 08:47 | LONG | $0.2042 | $13.9K | |
| 2026-10-05 14:33 | LONG | $0.2020 | $13.5K | |
| 2026-10-05 08:46 | LONG | $0.2030 | $13.4K | |
| 2026-10-05 16:21 | LONG | $0.1994 | $11.5K | |
| 2026-10-05 08:46 | LONG | $0.2023 | $11.3K | |
| 2026-10-05 04:35 | LONG | $0.1997 | $9.6K | |
| 2026-10-04 19:03 | SHORT | $0.2060 | $8.8K | |
| 2026-10-05 14:33 | LONG | $0.2019 | $5.1K | |
| 2026-10-05 14:33 | LONG | $0.2028 | $5.1K |
- Likvidace
- Heatmapa likvidací
- Sazby financování
- Heatmapa fundingu
- Sazby margin půjček
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Tokenizované akcie
- Pokladny
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Rezervy burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Akce velryb
- Přehled HL
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT