ARB Liquidationsdaten
$33.7K
1h · L $33.0K / S $614
$49.4K
4h · L $43.7K / S $5.7K
$131.3K
12h · L $100.5K / S $30.8K
$243.0K
24h · L $202.9K / S $40.2K
Je Börse (24h)
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0973 | $26.6K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0964 | $25.7K | |
| 2026-08-24 22:59 | LONG | $0.0952 | $23.8K | |
| 2026-08-25 03:26 | LONG | $0.0982 | $14.7K | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.0970 | $10.2K | |
| 2026-08-24 22:59 | SHORT | $0.0950 | $7.7K | |
| 2026-08-24 19:08 | LONG | $0.0964 | $6.5K | |
| 2026-08-24 22:26 | LONG | $0.0958 | $6.0K | |
| 2026-08-24 22:26 | LONG | $0.0958 | $5.8K | |
| 2026-08-25 02:18 | SHORT | $0.0995 | $5.0K | |
| 2026-08-24 15:06 | SHORT | $0.1006 | $5.0K | |
| 2026-08-25 05:02 | SHORT | $0.0992 | $5.0K | |
| 2026-08-25 06:49 | LONG | $0.0971 | $4.9K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0957 | $4.9K | |
| 2026-08-24 17:33 | LONG | $0.0971 | $4.7K | |
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $0.0959 | $4.6K | |
| 2026-08-24 15:43 | LONG | $0.0991 | $4.3K | |
| 2026-08-24 19:19 | LONG | $0.0954 | $4.1K | |
| 2026-08-25 07:48 | LONG | $0.0967 | $3.9K | |
| 2026-08-24 23:00 | SHORT | $0.0950 | $3.8K |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag