ARB Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$9.4K
1h · L $9.4K / S $0
$246.2K
4h · L $245.0K / S $1.2K
$300.0K
12h · L $273.3K / S $26.7K
$4.80M
24h · L $4.73M / S $64.8K
Τιμή
$0.1836
7d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$1.30M
30d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$2.34M
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις (24h)
$466.0K LONG
binance · $0.1824
Τιμή vs ρευστοποιήσεις
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1824 | $466.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1825 | $396.1K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.1929 | $125.4K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.1907 | $124.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1785 | $96.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1805 | $95.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1881 | $94.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1800 | $92.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1858 | $91.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1852 | $83.4K | |
| 2026-10-07 01:36 | LONG | $0.1945 | $79.5K | |
| 2026-10-06 21:50 | LONG | $0.1991 | $78.4K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $0.1907 | $77.6K | |
| 2026-10-07 14:45 | LONG | $0.1828 | $72.8K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $0.1896 | $69.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1850 | $64.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1871 | $49.9K | |
| 2026-10-07 13:46 | LONG | $0.1812 | $48.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1808 | $44.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1850 | $42.8K |
- Ρευστοποιήσεις
- Χάρτης θερμότητας ρευστοποιήσεων
- Επιτόκια funding
- Χάρτης θερμότητας funding
- Επιτόκια δανεισμού περιθωρίου
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Tokenized μετοχές
- Ταμεία
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Αποθέματα ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Κινήσεις φαλαινών
- Επισκόπηση HL
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT