BREV Open interest
Cena $0.0742 · Celkem $9.82M · Změna 24h -0.73%
| Burza | Open interest | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.44M | 14.7% | -1.03% |
| okx | $479.9K | 4.9% | -1.57% |
| bybit | $561.9K | 5.7% | +2.87% |
| bitget | $451.1K | 4.6% | -0.08% |
| gate | $48.1K | 0.5% | +7.17% |
| coinex | $7.3K | 0.1% | +1.56% |
| aster | $9.8K | 0.1% | -0.19% |
| cryptocom | $2.8K | 0.0% | -3.20% |
| edgex | $16 | 0.0% | +0.00% |
| kucoin | $1.11M | 11.3% | +1.96% |
| mexc | $5.44M | 55.4% | -1.52% |
| whitebit | $268.8K | 2.7% | -1.97% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT