BREV Intérêt ouvert
Prix $0.0730 · Total $9.56M · Variation 24h -1.87%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| $1.39M | 14.6% | -2.83% | |
| $474.4K | 5.0% | +0.37% | |
| $540.2K | 5.7% | -1.58% | |
| $443.2K | 4.6% | -1.53% | |
| $42.2K | 0.4% | -5.63% | |
| $7.5K | 0.1% | +3.84% | |
| $9.5K | 0.1% | -2.84% | |
| $2.8K | 0.0% | -0.23% | |
| edgeX | $16 | 0.0% | +0.00% |
| $1.08M | 11.3% | -1.13% | |
| $5.30M | 55.5% | -1.93% | |
| $260.4K | 2.7% | -3.20% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT