BREV Open Interest
Price $0.0895 · Total $27.70M · 24h Change +431.49%
| Exchange | Open Interest | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| $10.92M | 39.5% | +447.08% | |
| $2.06M | 7.4% | +258.49% | |
| $5.91M | 21.4% | +374.57% | |
| $1.91M | 6.9% | +289.70% | |
| $1.37M | 5.0% | +1147.82% | |
| $132.7K | 0.5% | +435.05% | |
| $1.06M | 3.8% | +750.33% | |
| $3.1K | 0.0% | +69.02% | |
| $1.30M | 4.7% | +884.89% | |
| $943.6K | 3.4% | +588.22% | |
| $2.09M | 7.5% | +456.50% |
OI History (7d)
- Liquidations
- Liquidation Heatmap
- Funding Rates
- Funding Heatmap
- Margin Lending Rates
- Open Interest
- Long/Short Ratio
- Derivatives Overview
- Options
- Futures Basis
- Crypto ETF Flows
- Stock Token Liquidations
- Tokenized Stocks
- Treasuries
- Token Unlocks
- BTC Rich List
- Exchange BTC Balances
- Exchange Reserves
- Stablecoins
- Hyperliquid Whales
- Whale Actions
- HL Overview
- Smart Money
- Vaults
- Indicators
- Liquidation Map
- CFTC COT Report
- Bull Market Peak Signals
- USDT Premium